Loovuse suunitlusega klass
Aine | I klass | II klass | III klass | Kokku | IV klass | V klass | VI klass | Kokku | VII klass | VIII klass | IX klass | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOHUSTUSLIKUD AINED | ||||||||||||
Eesti keel | 7 | 6 | 6 | 19 | 5 | 3 | 3 | 11 | 2 | 2/0,5 | 2 | 6,5 |
Kirjandus | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
A-võõrkeel | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
B-võõrkeel | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||
Matemaatika | 3 | 3 | 4 | 10 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 4/0,5 | 4 | 13,5 |
Loodusõpetus | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | ||
Geograafia | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
Bioloogia | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
Keemia | 2 | 2 | 4 | |||||||||
Füüsika | 2 | 2 | 4 | |||||||||
Ajalugu | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
Inimeseõpetus | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
Ühiskonnaõpetus | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
Muusika | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Kunst | 2 | 1 | 1.5 | 4,5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Tööõpetus, käsitöö ja kodundus, tehnoloogiaõp. | 1 | 2 | 1.5 | 4,5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Kehaline kasvatus | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 |
VALIKAINED | ||||||||||||
Loovus | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
Lõimitud arvutiõpetus | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Tekstiõpetus | 1 | |||||||||||
Keskkonnakasvatus | ||||||||||||
Informaatika | 1 | |||||||||||
Loovtöö | 1 | |||||||||||
Karjääriõpetus | 1 | |||||||||||
Koolileht/ klassileht | 2 | |||||||||||
KOKKU | 20 | 23 | 25 | 25 | 27 | 29 | 30 | 32 | 32 | |||
RÕK-s lubatud | 20 | 23 | 25 | 25 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 |
Inglise keele suunitlusega klass
Aine | I klass | II klass | III klass | Kokku | IV klass | V klass | VI klass | Kokku | VII klass | VIII klass | IX klass | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOHUSTUSLIKUD AINED | ||||||||||||
Eesti keel | 7 | 6 | 6 | 19 | 5 | 3 | 3 | 11 | 2 | 2/0,5 | 2 | 6,5 |
Kirjandus | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
A-võõrkeel | /2 | 2 | 3/1 | 7 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 12 | 3 | 3 | 3 | 9 |
B-võõrkeel | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||
Matemaatika | 3 | 3 | 4 | 10 | 4/1 | 4/1 | 5 | 15 | 5 | 4/0,5 | 4 | 13,5 |
Loodusõpetus | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | ||
Geograafia | 1 | 2 | 2 | 5,5 | ||||||||
Bioloogia | 2 | 2 | 2 | 5,5 | ||||||||
Keemia | 2 | 2 | 4 | |||||||||
Füüsika | 2 | 2 | 4 | |||||||||
Ajalugu | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
Inimeseõpetus | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
Ühiskonnaõpetus | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
Muusika | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Kunst | 2 | 1 | 1.5 | 4,5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Tööõpetus, käsitöö ja kodundus, tehnoloogiaõp. | 1 | 2 | 1.5 | 4,5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Kehaline kasvatus | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 |
VALIKAINED | ||||||||||||
Praktiline keeleõpetus | 2/ | |||||||||||
Lõimitud arvutiõpetus | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Tekstiõpetus | 1 | |||||||||||
Robootika | 1 | |||||||||||
Informaatika | 1 | |||||||||||
Loovtöö | 1 | |||||||||||
Karjääriõpetus | /1 | |||||||||||
Inglisekeelne ajaleht, näidend | 1 | |||||||||||
KOKKU | 20 | 23 | 25 | 25 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | |||
RÕK-s lubatud | 20 | 23 | 25 | 25 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 |
Inglise keele ja spordi suunitlusega klass
Aine | I klass | II klass | III klass | Kokku | IV klass | V klass | VI klass | Kokku | VII klass | VIII klass | IX klass | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOHUSTUSLIKUD AINED | ||||||||||||
Eesti keel | 7 | 6 | 6 | 19 | 5 | 3 | 3 | 11 | 2 | 2/0,5 | 2 | 6,5 |
Kirjandus | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
A-võõrkeel | /2 | 2 | 3/1 | 7 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 12 | 3 | 3 | 3 | 9 |
B-võõrkeel | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||
Matemaatika | 3 | 3 | 4 | 10 | 4/1 | 4/1 | 5 | 15 | 5 | 4/0,5 | 4 | 13,5 |
Loodusõpetus | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | ||
Geograafia | 1 | 2 | 2 | 5,5 | ||||||||
Bioloogia | 2 | 2 | 2 | 5,5 | ||||||||
Keemia | 2 | 2 | 4 | |||||||||
Füüsika | 2 | 2 | 4 | |||||||||
Ajalugu | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
Inimeseõpetus | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
Ühiskonnaõpetus | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
Muusika | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Kunst | 2 | 1 | 1.5 | 4,5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Tööõpetus, käsitöö ja kodundus, tehnoloogiaõp. | 1 | 2 | 1.5 | 4,5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Kehaline kasvatus | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 |
VALIKAINED | ||||||||||||
Praktiline keeleõpetus | 2/ | |||||||||||
Lõimitud arvutiõpetus | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Tekstiõpetus | 1 | |||||||||||
Keskkonnakasvatus | ||||||||||||
Robootika | 1 | |||||||||||
Informaatika | 1 | |||||||||||
Loovtöö | 1 | |||||||||||
Karjääriõpetus | 1 | |||||||||||
Inglise keelne ajaleht, näidend | 1 | |||||||||||
KOKKU | 20 | 23 | 25 | 25 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | |||
RÕK-s lubatud | 20 | 23 | 25 | 25 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 |
Matemaatika-muusika suunitlusega klass
Aine | I klass | II klass | III klass | Kokku | IV klass | V klass | VI klass | Kokku | VII klass | VIII klass | IX klass | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOHUSTUSLIKUD AINED | ||||||||||||
Eesti keel | 7 | 6 | 6 | 19 | 5 | 3 | 3 | 11 | 2 | 2/0,5 | 2 | 6,5 |
Kirjandus | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
A-võõrkeel | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
B-võõrkeel | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||
Matemaatika | 3 | 3 | 4 | 10 | 4/1 | 4/1 | 5 | 15 | 5 | 4/0,5 | 4 | 13,5 |
Loodusõpetus | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | ||
Geograafia | 1 | 2 | 2 | 5,5 | ||||||||
Bioloogia | 2 | 2 | 2 | 5,5 | ||||||||
Keemia | 2 | 2 | 4 | |||||||||
Füüsika | 2 | 2 | 4 | |||||||||
Ajalugu | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
Inimeseõpetus | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
Ühiskonnaõpetus | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
Muusika | 2/1 | 2/1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Kunst | 2 | 1 | 1.5 | 4,5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Tööõpetus, käsitöö ja kodundus, tehnoloogiaõp. | 1 | 2 | 1.5 | 4,5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Kehaline kasvatus | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 |
VALIKAINED | ||||||||||||
Programmeerimine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Lõimitud arvutiõpetus | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Tekstiõpetus | 1 | |||||||||||
Robootika | 1 | |||||||||||
Informaatika | 1 | |||||||||||
Loovtöö | 1 | |||||||||||
Karjääriõpetus | 1 | |||||||||||
Nuputamine | 1 | |||||||||||
KOKKU | 20 | 23 | 25 | 25 | 27 | 29 | 30 | 32 | 32 | |||
RÕK-s lubatud | 20 | 23 | 25 | 25 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 |