1. HOMMIKUSÖÖGI MENÜÜ
(Hommikusööki saab süüa kell 8:00 – 9:30)
| Esmaspäev | Valikus puder moosiga (220g/10g), |
| või maisihelbed piimaga (50g/180g), | |
| või müsli maitsestamata jogurtiga 50g/180g, | |
| Lisaks keefir R2,5% (200g), puuvili /köögivili (50g) ja leivavalik (20g) |
| Teisipäev | Valikus puder moosiga (220g/5g), |
| või maisihelbed piimaga (50g/180g), | |
| või müsli maitsestamata jogurtiga 50g/180g, | |
| Lisaks keefir R2,5% (200g), puuvili /köögivili (50g) ja leivavalik (20g) |
| Kolmapäev | Valikus puder moosiga (220g/5g), |
| või maisihelbed jogurtiga (50g/180g), | |
| või müsli maitsestamata jogurtiga 50g/180g, | |
| Lisaks keefir R2,5% (200g), puuvili /köögivili (50g) ja leivavalik (20g) | |
| Neljapäev | Valikus puder moosiga (220g/5g), |
| või maisihelbed piimaga (50g/180g), | |
| või müsli maitsestamata jogurtiga 50g/180g, | |
| Lisaks keefir R2,5% (200g), puuvili /köögivili (50g) ja leivavalik (20g) |
| Reede | Valikus puder moosiga (220g/5g), |
| või maisihelbed piimaga (50g/180g), | |
| või müsli maitsestamata jogurtiga 50g/180g, | |
| Lisaks keefir R2,5% (200g), puuvili /köögivili (50g) ja leivavalik (20g) | |
2. KOOLILÕUNA MENÜÜ
Koolilõuna ajad:
1. – 2. klassi söögivahetund 10.35-11.05
5. – 8.b klassi söögivahetund 11.05-11.30
3. – 4. klassi söögivahetund 11.35-12.00
8.c. – 12. klassi söögivahetund 12.00-12.25
| 1-3 | KLASS | 4-9 | KLASS | 9-12 | KLASS | |||||||||||
| ESMASPÄEV 26.01 | KOOSTIS | G | Energia
kcal |
SV
g |
Rasvad
g |
Valgud
g |
g | Energia
kcal |
SV
g |
Rasvad
g |
Valgud
g |
g |
Energia
kcal |
SV
g |
Rasvad
g |
Valgud
g |
| Bolognese kaste | paprika, sibul, tomat, hakkliha | 80 | 151 | 3,93 | 11,3 | 8,70 | 90 | 170 | 4,42 | 12,8 | 9,79 | 110 | 208 | 5,41 | 15,6 | 12,0 |
| Kala- köögivilja pajaroog | kala, porgand, suvikõrvits,
brokoli, lillkapsas, õun, sibul, rapsiõli |
80 | 111,2 | 2,48 | 7,28 | 8,48 | 90 | 125,1 | 2,79 | 8,19 | 9,54 | 100 | 139,0 | 3,10 | 9,10 | 10,60 |
| Köögiviljapajaroog läätsedega | hernes, porgand,, köögiviljad | 80 | 94,9 | 6,75 | 4,70 | 5,86 | 90 | 106,7 | 7,60 | 5,28 | 6,59 | 100 | 118,6 | 8,44 | 5,87 | 7,32 |
| Riis | Vesi, riis | 38 | 45,95 | 10,52 | 0,1 | 0,89 | 43 | 52 | 11,93 | 0,11 | 1,01 | 50 | 60,4 | 13,87 | 0,13 | 1,18 |
| Pasta | vesi, pasta (G) | 38 | 48,75 | 9,45 | 0,42 | 1,62 | 43 | 55,25 | 10,7 | 0,48 | 1,83 | 50 | 64,2 | 12,44 | 0,56 | 2,13 |
| HIrss | Vesi, hirss | 38 | 54 | 8,36 | 0,26 | 3,83 | 43 | 61,2 | 9,48 | 0,29 | 4,34 | 50 | 71,1 | 11,02 | 0,33 | 5,04 |
| Tatar | Vesi, tatar | 38 | 43,13 | 8,95 | 0,27 | 1,61 | 43 | 48,75 | 10,15 | 0,31 | 1,82 | 50 | 56,7 | 11,80 | 0,36 | 2,11 |
| Porgandi-kapsasalat | 60 | 20,2 | 3,4 | 0,703 | 0,594 | 75 | 25,2 | 4,25 | 0,879 | 0,743 | 75 | 25,2 | 4,25 | 0,879 | 0,743 | |
| Hiina kapsas, idud | 60 | 26,47 | 5,48 | 0,34 | 1,58 | 75 | 33,09 | 6,86 | 0,42 | 1,98 | 75 | 33,09 | 6,86 | 0,42 | 1,98 | |
| Salatikaste | 3 | 24,12 | 0,06 | 2,6 | 0 | 5 | 40,22 | 0,1 | 4,43 | 0 | 5 | 40,22 | 0,1 | 4,43 | 0 | |
| Seesamiseemned | 5 | 31,12 | 0,88 | 2,67 | 1,11 | 10 | 62,24 | 1,76 | 5,35 | 2,22 | 10 | 62,24 | 1,76 | 5,35 | 2,22 | |
| Leivavalik (G) | 50 | 158 | 21,52 | 5,75 | 4,55 | 60 | 189,6 | 25,8 | 6,9 | 5,46 | 60 | 189,6 | 25,8 | 6,9 | 5,46 | |
| Vesi marjadega | 200 | 3,32 | 0,596 | 0,038 | 0,15 | 200 | 3,32 | 0,596 | 0,038 | 0,15 | 200 | 2,68 | 0,596 | 0.038 | 0,15 | |
| Õun | 80 | 37,7 | 10,47 | 0 | 0 | 100 | 48,2 | 13,08 | 0 | 0 | 150 | 70,8 | 19,7 | 0 | 0 | |
| Kokku,g | 643,8 | 83,6 | 24,5 | 24,6 | 789,1 | 99,1 | 32,0 | 29,3 | 884,2 | 113,6 | 35,0 | 33,0 |
| 1-3 | KLASS | 4-9 | KLASS | 9-12 | KLASS | |||||||||||
| TEISIPÄEV 27.01 | KOOSTIS | G | Energia
kcal |
SV
g |
Rasvad
g |
Valgud
g |
g | Energia
kcal |
SV
g |
Rasvad
g |
Valgud
g |
g |
Energia
kcal |
SV
g |
Rasvad
g |
Valgud
g |
| Kuldne kalasupp riisiga | merluusi filee, vesi, kartul, suvikõrvits, riis, tomat, porrulauk, mugulsibul, rapsiõli, sool | 270 | 247,1 | 35,78 | 7,34 | 11,53 | 300 | 274,5 | 39,75 | 8,16 | 12,81 | 330 | 302,0 | 43,73 | 8,98 | 14,09 |
| Kana- nuudlisupp | vesi, kartul, kanakintsuliha, porgand, nuudlid (G) , mugulsibul, rapsiõli, sool | 270 | 307,8 | 32,67 | 14,77 | 12,31 | 300 | 342 | 36,3 | 16,41 | 13,68 | 330 | 376,2 | 39,93 | 18,05 | 15,05 |
| Kodune hakklihasupp | kartul, seguhakkliha sea 50%/veise 50%, porgand, hernes, mugulsibul, rapsiõli, vesi, sool | 270 | 211,4 | 17,47 | 11,91 | 10,15 | 300 | 234,9 | 19,41 | 13,23 | 11,28 | 330 | 258,4 | 21,35 | 14,55 | 12,41 |
| Hernesupp | herned , värske mugulsibul, värske porgand, rapsiõli, vesi, sool | 270 | 266,2 | 45,23 | 6,64 | 12,15 | 300 | 295,8 | 50,25 | 7,38 | 13,50 | 330 | 325,4 | 55,28 | 8,12 | 14,85 |
| Hapukoor R20% (L) | 5 | 11,1 | 0,69 | 1,07 | 0,16 | 10 | 22,2 | 1,38 | 2,15 | 0,33 | 20 | 44,4 | 2,76 | 4,3 | 0,66 | |
| Päevalilleseemned | 10 | 62,1 | 0,36 | 5,44 | 2,42 | 10 | 62,1 | 0,36 | 5,44 | 2,42 | 10 | 62,1 | 0,36 | 5,44 | 2,42 | |
| Maitseroheline | 5 | 1,53 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 5 | 1,53 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 5 | 1,53 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | |
| Marja-jogurtismuuti kaerahelvestega | maitsestamata jogurt R2,5% (L), marjad,
täisterakaerahelbed (G), suhkur |
170 | 140,3 | 24,62 | 3,13 | 4,51 | 200 | 165 | 28,96 | 3,68 | 5,3 | 220 | 181,5 | 31,86 | 4,05 | 5,83 |
| Leivavalik (G) | 50 | 158 | 21,52 | 5,75 | 4,55 | 60 | 189,6 | 25,8 | 6,9 | 5,46 | 60 | 189,6 | 25,8 | 6,9 | 5,46 | |
| Kapsalõik* | 50 | 13,7 | 2,05 | 0,1 | 0,565 | 60 | 16,38 | 2,46 | 0,12 | 0,68 | 75 | 20,48 | 3,08 | 0,15 | 0,85 | |
| Kokku,g | – | 633,8 | 85,1 | 22,9 | 23,9 | 731,3 | 98,8 | 26,5 | 27,2 | 801,6 | 107,6 | 29,9 | 29,5 |
| 1-3 | KLASS | 4-9 | KLASS | 9-12 | KLASS | |||||||||||
| KOLMAPÄEV 28.01 | KOOSTIS | G | Energia
kcal |
SV
g |
Rasvad
g |
Valgud
g |
g | Energia
kcal |
SV
g |
Rasvad
g |
Valgud
g |
g |
Energia
kcal |
SV
g |
Rasvad
g |
Valgud
g |
| Hakklihakaste köögiviljadega | hakkliha , vesi, toidukoor R20% (L), herned, paprika , porgand, mugulsibul, rapsiõli, nisujahu (G), till, sool | 80 | 124,8 | 5,56 | 8,56 | 6,95 | 90 | 140,4 | 6,26 | 9,63 | 7,82 | 100 | 156 | 6,95 | 10,7 | 8,69 |
| Mulgikapsad sealihaga | hapukapsas, sealiha, odrakruubid (G), sibul | 80 | 97,6 | 5,95 | 5,22 | 6,03 | 90 | 109,8 | 6,70 | 5,88 | 6,79 | 100 | 122,0 | 7,44 | 6,53 | 7,54 |
| Tomatine läätsehautis | tomat, köögiviljad, läätsed, rapsiõli | 80 | 72,5 | 8,56 | 2,67 | 3,95 | 90 | 81,5 | 9,63 | 3,01 | 4,45 | 100 | 90,6 | 10,70 | 3,34 | 4,94 |
| Riis | vesi, riis | 38 | 45,95 | 10,52 | 0,1 | 0,89 | 43 | 52 | 11,93 | 0,11 | 1,01 | 50 | 61,25 | 14,03 | 0,13 | 1,19 |
| Tatar | vesi, tatar | 38 | 43,13 | 8,95 | 0,27 | 1,61 | 43 | 46,5 | 6,83 | 1,7 | 0,95 | 50 | 54,5 | 8,03 | 2 | 1,12 |
| Kartul | kartul | 38 | 28,6 | 6,33 | 0,04 | 0,71 | 43 | 48,75 | 10,15 | 0,31 | 1,82 | 50 | 57,5 | 11,93 | 0,36 | 2,14 |
| Riis köögviljadega | vesi, riis, köögiviljad | 38 | 43,5 | 7,74 | 0,87 | 0,92 | 43 | 49,3 | 8,75 | 0,98 | 1,05 | 50 | 58 | 10,3 | 1,15 | 1,23 |
| Peedisalat | 60 | 47,5 | 6,57 | 2,47 | 0,447 | 75 | 59,4 | 8,21 | 3,09 | 0,559 | 75 | 59,4 | 8,21 | 3,09 | 0,559 | |
| Redis, porgand | 60 | 26,47 | 5,48 | 0,34 | 1,58 | 75 | 33,09 | 6,86 | 0,42 | 1,98 | 75 | 33,09 | 6,86 | 0,42 | 1,98 | |
| Päevalilleseemned | 10 | 62,1 | 0,36 | 5,44 | 2,42 | 10 | 62,1 | 0,36 | 5,44 | 2,42 | 10 | 62,1 | 0,36 | 5,44 | 2,42 | |
| Salatikaste | 3 | 24,12 | 0,06 | 2,6 | 0 | 5 | 40,22 | 0,1 | 4,43 | 0 | 5 | 40,22 | 0,1 | 4,43 | 0 | |
| Leivavalik (G) | 50 | 158 | 21,52 | 5,75 | 4,55 | 50 | 158 | 21,52 | 5,75 | 4,55 | 60 | 189,6 | 25,8 | 6,9 | 5,46 | |
| Vesi sidruniga | 100 | 1,66 | 0,3 | 0,02 | 0,08 | 100 | 1,66 | 0,3 | 0,02 | 0,08 | 125 | 1,7 | 0,38 | 0,00 | 0,10 | |
| PRIA piim R 2,5% (L) | 100 | 58 | 5,3 | 2,6 | 3,3 | 100 | 58 | 5,3 | 2,6 | 3,3 | 125 | 72,5 | 6,65 | 3,25 | 4,13 | |
| Kokku,g | 636,6 | 79,1 | 25,7 | 22,5 | 718,8 | 87,0 | 30,7 | 24,5 | 811,9 | 100,1 | 33,7 | 27,9 |
| 1-3 | KLASS | 4-9 | KLASS | 9-12 | KLASS | |||||||||||
| NELJAPÄEV 29.01 | KOOSTIS | G | Energia
kcal |
SV
g |
Rasvad
g |
Valgud
g |
g | Energia
kcal |
SV
g |
Rasvad
g |
Valgud
g |
g |
Energia
kcal |
SV
g |
Rasvad
g |
Valgud
g |
| Küpsetatud kana poolkoib | kana, rapsiõli | 1 tk | 78,20 | 0,01 | 6,55 | 4,80 | 1tk | 97,75 | 0,01 | 8,19 | 6,00 | 1tk | 97,75 | 0,01 | 8,19 | 6,00 |
| Jogurti-kurgikaste | maitsestamata jogurt R2,5% (L), kurk, maitseroheline | 40 | 58 | 2,8 | 4,73 | 0,93 | 50 | 72,5 | 3,50 | 5,92 | 1,17 | 60 | 87 | 4,2 | 7,1 | 1,4 |
| Koorekaste | kohvikoor R10% (L) , vesi, nisujahu (G) , rapsiõli , sool | 40 | 56,5 | 1,347 | 4,33 | 3,13 | 50 | 70,6 | 1,68 | 5,41 | 3,92 | 60 | 84,7 | 2,02 | 6,49 | 4,72 |
| Odrakruubipuder seente ja sibulaga | odrakruubid(G), sibul, šampinjon, rapsiõli | 260 | 299,0 | 49,14 | 6,79 | 7,07 | 280 | 322,0 | 52,92 | 7,31 | 7,62 | 300 | 345,0 | 56,70 | 7,83 | 8,16 |
| Riis | vesi, riis | 38 | 45,95 | 10,52 | 0,10 | 0,89 | 43 | 52,00 | 11,93 | 0,11 | 1,01 | 50 | 61,25 | 14,03 | 0,13 | 1,19 |
| Tatar | vesi, tatar | 38 | 43,13 | 8,95 | 0,27 | 1,61 | 43 | 46,50 | 6,83 | 1,70 | 0,95 | 50 | 54,50 | 8,03 | 2,00 | 1,12 |
| Kartul | kartul | 38 | 28,60 | 6,33 | 0,04 | 0,71 | 43 | 48,75 | 10,15 | 0,31 | 1,82 | 50 | 57,50 | 11,93 | 0,36 | 2,14 |
| Riis köögviljadega | vesi, riis, köögiviljad | 38 | 43,50 | 7,74 | 0,87 | 0,92 | 43 | 49,30 | 8,75 | 0,98 | 1,05 | 50 | 58,00 | 10,30 | 1,15 | 1,23 |
| Kapsa-paprikasalat | 60 | 47,5 | 6,57 | 2,47 | 0,447 | 75 | 59,4 | 8,21 | 3,09 | 0,559 | 75 | 59,4 | 8,21 | 3,09 | 0,559 | |
| Kaalikas, porgand* | 60 | 26,47 | 5,48 | 0,34 | 1,58 | 75 | 33,09 | 6,86 | 0,42 | 1,98 | 75 | 33,09 | 6,86 | 0,42 | 1,98 | |
| Seesamiseemned | 10 | 62,24 | 1,76 | 5,35 | 1,11 | 10 | 62,24 | 1,76 | 5,35 | 2,22 | 10 | 62,24 | 1,76 | 5,35 | 2,22 | |
| Salatikaste | 3 | 24,12 | 0,06 | 2,6 | 0 | 5 | 40,22 | 0,1 | 4,43 | 0 | 5 | 40,22 | 0,1 | 4,43 | 0 | |
| Leivavalik (G) | 50 | 158 | 21,52 | 5,75 | 4,55 | 50 | 158 | 21,52 | 5,75 | 4,55 | 60 | 189,6 | 25,8 | 6,9 | 5,46 | |
| Vesi sidruniga | 200 | 3,32 | 0,596 | 0,038 | 0,15 | 200 | 3,32 | 0,596 | 0,038 | 0,15 | 200 | 2,68 | 0,596 | 0.038 | 0,150 | |
| Greibiamps | 80 | 27,1 | 7,52 | 0,08 | 0,64 | 120 | 40,7 | 11,28 | 0,12 | 0,96 | 150 | 50,9 | 14,1 | 0,15 | 1,2 | |
| Kokku,g | 646,1 | 79,9 | 29,2 | 18,3 | 763,8 | 91,5 | 36,4 | 22,4 | 854,1 | 105,9 | 39,3 | 24,6 |
| 1-3 | KLASS | 4-9 | KLASS | 9-12 | KLASS | |||||||||||
| REEDE 30.01 | KOOSTIS | G | Energia
kcal |
SV
g |
Rasvad
g |
Valgud
g |
g | Energia
kcal |
SV
g |
Rasvad
g |
Valgud
g |
g |
Energia
kcal |
SV
g |
Rasvad
g |
Valgud
g |
| Hautatud sealiha seene-hapukoore kastmes | sealiha, šampinjon, porgand, sibul, rapsiõli, nisujahu (G), hapukoor R20% (L) | 90 | 81,15 | 3,57 | 4,67 | 5,35 | 90 | 81,15 | 3,57 | 4,67 | 5,35 | 100 | 90,17 | 3,97 | 5,19 | 5,94 |
| Kana-lillkapsahautis | porgand, lillkapsas, porru, paprika, kana, basiilik, hernes | 80 | 99,8 | 3,60 | 5,92 | 8,00 | 90 | 112,3 | 4,05 | 6,66 | 9,00 | 100 | 124,8 | 4,5 | 7,4 | 10 |
| Köögiviljakarri ubadega | porgand, köögiviljad, sibul, oad, rapsiõli , karri | 80 | 59,2 | 6,53 | 2,57 | 1,73 | 90 | 66,6 | 7,34 | 2,90 | 1,95 | 100 | 74,0 | 8,16 | 3,22 | 2,17 |
| Riis | vesi, riis | 38 | 45,95 | 10,52 | 0,10 | 0,89 | 43 | 52,00 | 11,93 | 0,11 | 1,01 | 50 | 61,25 | 14,03 | 0,13 | 1,19 |
| Tatar | tatar, vesi | 38 | 43,13 | 8,95 | 0,27 | 1,61 | 43 | 48,75 | 10,15 | 0,31 | 1,82 | 50 | 57,50 | 11,93 | 0,36 | 2,14 |
| Kartulipüree | värske kartul, piim R2,5% (L) | 38 | 40,28 | 5,966 | 1,52 | 0,85 | 43 | 45,6 | 6,75 | 1,72 | 0,96 | 50 | 53,0 | 7,85 | 2,01 | 1,12 |
| Odrakruubipuder | odrakruubid (G), vesi | 38 | 42,00 | 8,29 | 0,26 | 1,09 | 43 | 47,60 | 9,39 | 0,30 | 1,23 | 50 | 56,00 | 11,05 | 0,35 | 1,45 |
| Kapsa-köögiviljasalat | 60 | 24,2 | 2,37 | 1,39 | 0,861 | 75 | 30,2 | 2,96 | 1,73 | 1,08 | 75 | 30,2 | 2,96 | 1,73 | 1,08 | |
| Kaalikas, seller | 60 | 26,47 | 5,48 | 0,34 | 1,58 | 75 | 33,09 | 6,86 | 0,42 | 1,98 | 75 | 33,09 | 6,86 | 0,42 | 1,98 | |
| Päevalilleseemned | 5 | 31,05 | 0,18 | 2,72 | 1,21 | 10 | 62,24 | 1,76 | 5,35 | 2,22 | 10 | 62,24 | 1,76 | 5,35 | 2,22 | |
| Salatikaste | 3 | 24,12 | 0,06 | 2,6 | 0 | 5 | 40,22 | 0,1 | 4,43 | 0 | 5 | 40,22 | 0,1 | 4,43 | 0 | |
| Leivavalik | 50 | 158 | 21,52 | 5,75 | 4,55 | 50 | 158 | 21,52 | 5,75 | 4,55 | 60 | 189,6 | 25,8 | 6,9 | 5,46 | |
| Vesi marjadega | 100 | 1,66 | 0,3 | 0,02 | 0,08 | 100 | 1,66 | 0,3 | 0,02 | 0,08 | 100 | 1,34 | 0,3 | 0 | 0,08 | |
| PRIA keefir R2,5% (L) | 100 | 55 | 11,68 | 2,54 | 3,58 | 100 | 55 | 11,68 | 2,54 | 3,58 | 100 | 55 | 11,68 | 2,54 | 3,58 | |
| Pirn | 80 | 37,7 | 10,47 | 0,00 | 0,00 | 120 | 56,6 | 15,7 | 0 | 0 | 150 | 70,8 | 19,63 | 0,00 | 0,00 | |
| Kokku, g | – | 610,7 | 89,4 | 22,2 | 21,7 | 721,1 | 103,1 | 27,9 | 24,5 | 818,4 | 118,7 | 30,5 | 27,4 | |||
| Nädala keskmine, g | 634,2 | 83,4 | 24,9 | 22,2 | 744,8 | 95,9 | 30,7 | 25,6 | 834,1 | 109,2 | 33,6 | 28,5 |
Teavet toidu talumatust põhjustada võivate toidu koostisosade sealhulgas allergeenide kohta saab peakoka käest .
PRIA KOOLIKAVA TOETUSKAVA RAAMES JAGATAVAD PUU – JA KÖÖGIVILJAD 1-6 KLASSILE
PRIA piimatooted 1-9 klassile
G- sisaldab gluteeni
L- sisaldab laktoosi
3. KOOLIEINE MENÜÜ
|
ESMASPÄEV |
|
| Kana-köögiviljakaste | 60g |
| Riis | 120g |
| Toorsalat | 100g |
| Vesi sidruniga | 200g |
| Leib | 40g |
|
TEISIPÄEV |
|
| Ühepajatoit hakklihaga | 230g |
| Toorsalat | 100g |
| Vesi sidruniga | 200g |
| Leib | 50g |
|
KOLMAPÄEV |
|
| Pilaff | 160g |
| Toorsalat | 100g |
| Vesi kurgiga | 200g |
| Leib | 40g |
|
NELJAPÄEV |
|
| Köögiviljakarri | 60g |
| Tatar | 140g |
| Toorsalat | 100g |
| Leib | 40g |
|
REEDE |
|
| Köögiviljapüreesupp sepikukrutoonidega | 240g |
| Puder kisselliga | 80g/100g |
| Leib | 50g |

