Toitlustusteenust pakub meie koolis Baltic Restaurants Estonia AS
1. HOMMIKUSÖÖGI MENÜÜ
(Hommikusööki saab süüa kell 8:00 – 9:00)
Hommikusöögiks pakume iga päev erinevat putru järgnevast valikust: kaerahelbe-, nisuhelbe-, rukkihelbe- ja riisihelbeputru, helveste segupudru ning riisi-, tatra- ja mannaputru. Pudrule lisame sobiva lisandi.
2. KOOLILÕUNA MENÜÜ
| esmaspäev, 2.november | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g |
| Hakklihakaste veiselihast | 150 | 143 | 9,33 | 8,08 | 8,41 |
| Keedetud tatar | 50 | 59 | 2,08 | 0,60 | 11,60 |
| Keedetud spagetid | 50 | 34 | 1,14 | 0,43 | 6,14 |
| Kaalikas, suvikõrvits, hiinakapsas | 90 | 19 | 1,08 | 0,18 | 3,60 |
| Kastmevalik salatitele | 5 | 28 | 0,06 | 3,05 | 0,10 |
| Seemnesegu | 15 | 85 | 4,01 | 6,93 | 1,86 |
| PRIA: piim | 125 | 84 | 6,83 | 3,94 | 5,34 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 50 | 128 | 4,70 | 1,67 | 20,39 |
| Banaan | 120 | 125 | 1,44 | 0,36 | 29,16 |
| Kokku: | 704 | 30,67 | 25,24 | 86,60 | |
| Baklažaanihautis mustade ploomidega (Vegan) | 150 | 68 | 1,53 | 0,40 | 15,25 |
| teisipäev, 3.november | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g |
| Koorene kanakaste spinatiga | 150 | 152 | 11,21 | 8,54 | 8,05 |
| Kartulipuder | 50 | 50 | 1,37 | 0,45 | 10,50 |
| Keedetud odrakruup | 50 | 57 | 1,45 | 0,35 | 12,39 |
| Värske kurk, hapukapsas, punane redis | 90 | 14 | 0,84 | 0,09 | 2,64 |
| Kastmevalik salatitele | 5 | 28 | 0,06 | 3,05 | 0,10 |
| Seemnesegu | 15 | 85 | 4,01 | 6,93 | 1,86 |
| Maitsevesi marjadega | 125 | 1 | 0,04 | 0 | 0,21 |
| PRIA: keefir | 125 | 84 | 6,83 | 3,94 | 5,34 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 80 | 205 | 7,53 | 2,67 | 32,62 |
| PRIA: Porgand | 120 | 39 | 0,72 | 0,24 | 6,72 |
| Kokku: | 716 | 34,06 | 26,26 | 80,43 | |
| Hirsi – porgandikotlet | 50 | 49 | 2,13 | 0,90 | 7,87 |
| kolmapäev, 4.november | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g |
| Kalaseljanka | 300 | 195 | 16,48 | 9,81 | 10,32 |
| Hapukoor, R 20 % | 20 | 41 | 0,56 | 4,00 | 0,72 |
| Kakaopuding | 130 | 136 | 4,22 | 3,67 | 20,47 |
| Marja toormoos | 20 | 7 | 0,18 | 0,03 | 1,25 |
| Rosinad näksimiseks | 15 | 48 | 0,32 | 0,06 | 11,62 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 70 | 180 | 6,58 | 2,34 | 28,55 |
| Kalamääre | 30 | 50 | 4,94 | 3,19 | 0,33 |
| PRIA: Õun | 120 | 48 | 0,24 | 0,43 | 11,88 |
| Kokku: | 705 | 33,52 | 23,53 | 85,14 | |
| Seljanka lihata | 300 | 128 | 2,98 | 5,67 | 17,18 |
| neljapäev, 5.november | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g |
| Jogurti marinaadis karrine kanakinsuliha | 50 | 93 | 14,69 | 3,26 | 1,09 |
| Karrikaste | 100 | 43 | 1,88 | 0,22 | 8,16 |
| Keedetud pärl kuskuss | 50 | 74 | 2,56 | 0,65 | 14,58 |
| Keedetud riis | 50 | 64 | 1,26 | 0,44 | 13,65 |
| Porgand, peet, aurutatud rohelised herned | 90 | 45 | 2,30 | 0,25 | 8,57 |
| Kastmevalik salatitele | 10 | 56 | 0,13 | 6,10 | 0,20 |
| Seemnesegu | 15 | 85 | 4,01 | 6,93 | 1,86 |
| Maitsevesi mustsõstraga | 125 | 2 | 0,04 | 0,02 | 0,51 |
| PRIA: piim | 125 | 84 | 6,83 | 3,94 | 5,34 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 60 | 154 | 5,64 | 2,01 | 24,47 |
| PRIA: Kapsas | 120 | 29 | 1,32 | 0,24 | 6,48 |
| Kokku: | 727 | 40,66 | 24,06 | 84,91 | |
| Kikerhernepilaff | 300 | 400 | 14,30 | 3,49 | 71,85 |
| reede, 6.november | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g |
| Sealihakotlet spinati ja juustuga | 50 | 144 | 8,26 | 11,14 | 2,88 |
| Koorekaste peterselliga | 100 | 129 | 1,97 | 10,63 | 6,38 |
| Keedetud tatar | 50 | 59 | 2,08 | 0,60 | 11,60 |
| Keedetud kartulid | 50 | 52 | 1,33 | 0,07 | 11,83 |
| Jääkapsas, aurutatud mais, valge redis | 90 | 40 | 1,49 | 0,31 | 8,20 |
| Kastmevalik salatitele | 5 | 28 | 0,06 | 3,05 | 0,10 |
| Seemnesegu | 5 | 28 | 1,34 | 2,31 | 0,62 |
| Mahlajook | 125 | 30 | 0,02 | 0,02 | 7,19 |
| PRIA: kodujuust | 125 | 84 | 6,83 | 3,94 | 5,34 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 50 | 128 | 4,70 | 1,67 | 20,39 |
| Pirn | 120 | 51 | 0,48 | 0,48 | 12,72 |
| Kokku: | 774 | 28,56 | 34,22 | 87,25 | |
| Baklažaani ja kikerhernekarri | 150 | 112 | 6,05 | 0,84 | 17,42 |
3. KOOLIEINE MENÜÜ
Koolieine tellimusi saab toitkooli.ee esitada kasutajana sisse logides.
Kasutaja saab esitada tellimuse kestva õppeaasta koolipäevade kohta hiljemalt eelneva tööpäeva õhtul kell 21:59. Kasutaja valib toitkooli.ee „toidu tellimine“ kuupäevad, millal soovite sööki tellida ja kinnitage “vormista tellimus”.
Tellimust saab tühistada hiljemalt eelneva tööpäeva õhtul kell 21:59. Eemaldatud päevad annavad teile ettemaksu, mida saate kasutada järgmise tellimusega ning arvutatakse vastavalt.
| esmaspäev, 2.november | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g |
| Peedisupp sealiha ja munaga | 250 | 144 | 13,02 | 5,64 | 10,09 |
| Kirsi – jogurtidessert | 150 | 100 | 7,26 | 3,15 | 10,65 |
| Leivatoode – kiudaine sisaldus üle 6g/100g | 50 | 128 | 4,70 | 1,67 | 20,39 |
| Kokku: | 372 | 24,98 | 10,46 | 41,13 | |
| teisipäev, 3.november | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g |
| Kala-kartuli pajaroog | 250 | 218 | 20,84 | 5,68 | 21,88 |
| Külm hapukoorekaste | 20 | 21 | 0,61 | 1,72 | 0,79 |
| Hiinakapsasalat tilliga | 50 | 10 | 0,65 | 0,31 | 0,76 |
| Mahlajook | 150 | 36 | 0,02 | 0,02 | 8,62 |
| Leivatoode – kiudaine sisaldus üle 6g/100g | 40 | 103 | 3,76 | 1,34 | 16,31 |
| Kokku: | 388 | 25,88 | 9,07 | 48,36 | |
| kolmapäev, 4.november | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g |
| Makaroniroog juustuga | 200 | 364 | 18,37 | 11,11 | 46,74 |
| Külm jogurti – värske kurgikaste | 20 | 8 | 0,50 | 0,36 | 0,69 |
| Punasekapsasalat | 50 | 24 | 0,77 | 0,35 | 4,85 |
| Maitsevesi | 150 | 3 | 0,11 | 0,14 | 0,73 |
| Leivatoode – kiudaine sisaldus üle 6g/100g | 15 | 38 | 1,41 | 0,50 | 6,12 |
| Kokku: | 437 | 21,16 | 12,46 | 59,13 | |
| neljapäev, 5.november | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g |
| Kana-brokolisupp | 250 | 174 | 16,45 | 15,98 | 21,63 |
| Riisipuding | 105 | 163 | 2,58 | 10,02 | 15,68 |
| Aedmarjamoos | 20 | 44 | 0 | 0 | 11,00 |
| Leivatoode – kiudaine sisaldus üle 6g/100g | 15 | 38 | 1,41 | 0,50 | 6,12 |
| Kokku: | 420 | 20,44 | 26,50 | 54,43 | |
| reede, 6.november | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g |
| Kodune hakklihakaste | 130 | 156 | 5,89 | 12,18 | 5,83 |
| Keedetud kartulid | 130 | 135 | 3,46 | 0,18 | 30,76 |
| Hiinakapsasalat kurgi ja maisiga | 50 | 15 | 0,71 | 0,35 | 2,09 |
| Piparmündi tee | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leivatoode – kiudaine sisaldus üle 6g/100g | 35 | 90 | 3,29 | 1,17 | 14,27 |
| Kokku: | 396 | 13,35 | 13,88 | 52,95 |


