1. HOMMIKUSÖÖGI MENÜÜ
(Hommikusööki saab süüa kell 8:00 – 9:30)
| Esmaspäev | Valikus puder moosiga (220g/10g), |
| või maisihelbed piimaga (50g/180g), | |
| või müsli maitsestamata jogurtiga 50g/180g, | |
| Lisaks keefir R2,5% (200g), puuvili /köögivili (50g) ja leivavalik (20g) |
| Teisipäev | Valikus puder moosiga (220g/5g), |
| või maisihelbed piimaga (50g/180g), | |
| või müsli maitsestamata jogurtiga 50g/180g, | |
| Lisaks keefir R2,5% (200g), puuvili /köögivili (50g) ja leivavalik (20g) |
| Kolmapäev | Valikus puder moosiga (220g/5g), |
| või maisihelbed jogurtiga (50g/180g), | |
| või müsli maitsestamata jogurtiga 50g/180g, | |
| Lisaks keefir R2,5% (200g), puuvili /köögivili (50g) ja leivavalik (20g) | |
| Neljapäev | Valikus puder moosiga (220g/5g), |
| või maisihelbed piimaga (50g/180g), | |
| või müsli maitsestamata jogurtiga 50g/180g, | |
| Lisaks keefir R2,5% (200g), puuvili /köögivili (50g) ja leivavalik (20g) |
| Reede | Valikus puder moosiga (220g/5g), |
| või maisihelbed piimaga (50g/180g), | |
| või müsli maitsestamata jogurtiga 50g/180g, | |
| Lisaks keefir R2,5% (200g), puuvili /köögivili (50g) ja leivavalik (20g) | |
2. KOOLILÕUNA MENÜÜ
Koolilõuna ajad:
1. – 2. klassi söögivahetund 10.35-11.05
5. – 8.b klassi söögivahetund 11.05-11.30
3. – 4. klassi söögivahetund 11.35-12.00
8.c. – 12. klassi söögivahetund 12.00-12.25
Koolilõuna menüü 06-10.04
| ESMASPÄEV 06.04 | KOOSTIS | 1-3 | KLASS | 4-9 | KLASS | 9-12 | KLASS | |||||||||
| G | Energia
kcal |
SV
g |
Rasvad
g |
Valgud
g |
g | Energia
kcal |
SV
g |
Rasvad
g |
Valgud
g |
g |
Energia
kcal |
SV
g |
Rasvad
g |
Valgud
g |
||
| Guljašš porgandi ja hakklihaga | porgand, seguhakkliha, hapukoor R20% (L), nisujahu (G), tomatipasta, sibul, rapsiõli | 80 | 91,2 | 5,064 | 5,76 | 5,264 | 90 | 102,6 | 5,697 | 6,48 | 5,922 | 100 | 114 | 6,33 | 7,2 | 6,58 |
| Magushapu kapsaroog kalkunilihaga | kapsas, hapukapsas, tomatipasta, porgand, sibul, kalkuniliha | 80 | 52,24 | 3,896 | 2,264 | 4,792 | 90 | 58,77 | 4,383 | 2,547 | 5,391 | 100 | 65,3 | 4,87 | 2,83 | 5,99 |
| Köögiviljapajaroog läätsedega | Köögiviljad, läätsed | 80 | 107,2 | 13,74 | 4,384 | 4,728 | 90 | 120,6 | 15,46 | 4,932 | 5,319 | 100 | 134 | 17,18 | 5,48 | 5,91 |
| Riis | Vesi, riis | 38 | 45,95 | 10,52 | 0,10 | 0,89 | 43 | 52,00 | 11,93 | 0,11 | 1,01 | 50 | 60,4 | 13,87 | 0,13 | 1,18 |
| Pasta | vesi, pasta (G) | 38 | 48,75 | 9,45 | 0,42 | 1,62 | 43 | 55,25 | 10,70 | 0,48 | 1,83 | 50 | 64,2 | 12,44 | 0,56 | 2,13 |
| Riis köögiviljadega | vesi, riis, köögiviljad | 38 | 43,50 | 7,74 | 0,87 | 0,92 | 43 | 49,30 | 8,75 | 0,98 | 1,05 | 50 | 58,00 | 10,30 | 1,15 | 1,23 |
| Tatar | Vesi, tatar | 38 | 43,13 | 8,95 | 0,27 | 1,61 | 43 | 48,75 | 10,15 | 0,31 | 1,82 | 50 | 56,7 | 11,80 | 0,36 | 2,11 |
| Hiinakapsasalat tomatiga | 60 | 20,2 | 3,40 | 0,703 | 0,594 | 75 | 25,2 | 4,25 | 0,879 | 0,743 | 80 | 29,0 | 6,81 | 0,27 | 0,79 | |
| Porgand, herned | 60 | 26,47 | 5,48 | 0,34 | 1,58 | 75 | 33,09 | 6,86 | 0,42 | 1,98 | 80 | 35,3 | 7,32 | 0,45 | 2,11 | |
| Salatikaste | 5 | 33,6 | 0,01 | 3,65 | 0 | 5 | 33,6 | 0,01 | 3,65 | 0 | 7 | 47,0 | 0,01 | 5,11 | 0,00 | |
| Seesamiseemned | 5 | 31,12 | 0,88 | 2,67 | 1,11 | 10 | 62,24 | 1,76 | 5,35 | 2,22 | 10 | 62,24 | 1,76 | 5,35 | 2,22 | |
| Leivavalik (L) | 50 | 158 | 21,52 | 5,75 | 4,55 | 60 | 189,6 | 25,8 | 6,9 | 5,46 | 60 | 189,6 | 25,8 | 6,9 | 5,46 | |
| Vesi marjadega | 200 | 3,32 | 0,596 | 0,038 | 0,15 | 200 | 3,32 | 0,596 | 0,038 | 0,15 | 200 | 2,68 | 0,596 | 0.038 | 0,15 | |
| Õun | 120 | 56,6 | 15,7 | 0 | 0 | 120 | 56,6 | 15,7 | 0 | 0 | 150 | 70,8 | 19,7 | 0 | 0 | |
| Kokku,g | 617,8 | 98,0 | 19,2 | 17,8 | 729,6 | 112,0 | 24,0 | 21,6 | 809,9 | 127,6 | 25,8 | 23,3 |
| TEISIPÄEV 07.04 | KOOSTIS | 1-3 | KLASS | 4-9 | KLASS | 9-12 | KLASS | |||||||||
| G | Energia
kcal |
SV
g |
Rasvad
g |
Valgud
g |
g | Energia
kcal |
SV
g |
Rasvad
g |
Valgud
g |
g |
Energia
kcal |
SV
g |
Rasvad
g |
Valgud
g |
||
| Kana- riisisupp | kartul, riis, porgand, sibul, sealiha, rapsiõli | 270 | 321,3 | 37,50 | 15,17 | 9,99 | 300 | 357 | 41,67 | 16,86 | 11,1 | 330 | 392,7 | 45,84 | 18,55 | 12,21 |
| Tomatine kanasupp | kana, kartul, paprika, porru, uba, tomat | 270 | 180,6 | 15,47 | 10,29 | 8,26 | 300 | 200,7 | 17,19 | 11,43 | 9,18 | 330 | 220,8 | 18,91 | 12,57 | 10,10 |
| Aedviljasupp sealihaga | kartul, kapsas, porgand, hernes, sealiha, sibul, rapsiõli | 270 | 221,1 | 24,11 | 10,34 | 9,59 | 300 | 245,7 | 26,79 | 11,49 | 10,65 | 330 | 270,3 | 29,47 | 12,64 | 11,72 |
| Köögivilja-kikerhernesupp | kapsas, kartul, porgand ,paprika, kikerherned | 270 | 103,4 | 21,63 | 1,00 | 4,27 | 300 | 114,9 | 24,03 | 1,11 | 4,74 | 330 | 126,4 | 26,43 | 1,22 | 5,21 |
| Hapukoor, R 20% (L) | 5 | 11,0 | 0,190 | 1,06 | 0,165 | 10 | 21,9 | 0,380 | 2,12 | 0,33 | 10 | 21,9 | 0,380 | 2,12 | 0,330 | |
| Maitseroheline | 5 | 1,53 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 5 | 1,53 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 5 | 1,53 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | |
| Magus riisipuder kisselliga | Riis, vesi, piim R2,5%(L), kartulitärklis, mahl, suhkur | 160 | 154,8 | 34,25 | 1,08 | 2,27 | 180 | 174,2 | 38,53 | 1,22 | 2,56 | 200 | 193,5 | 42,81 | 1,35 | 2,84 |
| Leivavalik (G) | 50 | 158 | 21,52 | 5,75 | 4,55 | 60 | 189,6 | 25,8 | 6,9 | 5,46 | 60 | 189,6 | 25,8 | 6,9 | 5,46 | |
| Kapsalõik | 50 | 13,7 | 2,05 | 0,1 | 0,565 | 60 | 16,38 | 2,46 | 0,12 | 0,68 | 75 | 20,48 | 3,08 | 0,15 | 0,85 | |
| Kokku,g | 649,3 | 95,4 | 22,1 | 17,6 | 760,6 | 108,9 | 27,3 | 20,3 | 819,7 | 118,0 | 29,1 | 21,9 |
| KOLMAPÄEV 08.04 | KOOSTIS | 1-3 | KLASS | 4-9 | KLASS |
9-12 |
KLASS |
|||||||||
| G | Energia
kcal |
SV
g |
Rasvad
g |
Valgud
g |
g | Energia
kcal |
SV
g |
Rasvad
g |
Valgud
g |
g |
Energia
kcal |
SV
g |
Rasvad
g |
Valgud
g |
||
| Kana tomatikastmes | kana, tomat, nisujahu(G), sibul ,porgand, juurseller, rapsiõli | 80 | 83,2 | 4,36 | 4,232 | 7,024 | 90 | 93,6 | 4,905 | 4,761 | 7,902 | 100 | 104 | 5,45 | 5,29 | 8,78 |
| Kala-köögiviljavormiroog | Vahukoor R35%(L), kala, köögiviljad, sibul, juust (L), rapsiõli, till | 80 | 101,6 | 2,592 | 6,512 | 8,64 | 90 | 114,3 | 2,916 | 7,326 | 9,72 | 100 | 127 | 3,24 | 8,14 | 10,8 |
| Läätse- kõrvitsavorm | kõrvits, koor R20 %(L), riivsai(G),
läätsed, mugulsibul, värske petersell |
80 | 114,4 | 23,56 | 0,728 | 4,664 | 90 | 128,7 | 26,51 | 0,819 | 5,247 | 100 | 143 | 29,46 | 0,91 | 5,83 |
| Riis | vesi, riis | 38 | 45,95 | 10,52 | 0,10 | 0,89 | 43 | 52,00 | 11,93 | 0,11 | 1,01 | 50 | 61,25 | 14,03 | 0,13 | 1,19 |
| Tatar | vesi, tatar | 38 | 43,13 | 8,95 | 0,27 | 1,61 | 43 | 46,50 | 6,83 | 1,70 | 0,95 | 50 | 54,50 | 8,03 | 2,00 | 1,12 |
| Kartul | kartul | 38 | 28,60 | 6,33 | 0,04 | 0,71 | 43 | 48,75 | 10,15 | 0,31 | 1,82 | 50 | 57,50 | 11,93 | 0,36 | 2,14 |
| Riis köögviljadega | vesi, riis, köögiviljad | 38 | 43,50 | 7,74 | 0,87 | 0,92 | 43 | 49,30 | 8,75 | 0,98 | 1,05 | 50 | 58,00 | 10,30 | 1,15 | 1,23 |
| Kapsa-kurgisalat | 60 | 20,2 | 3,40 | 0,703 | 0,594 | 75 | 25,2 | 4,25 | 0,879 | 0,743 | 75 | 25,2 | 4,25 | 0,879 | 0,743 | |
| Redis, porgand | 60 | 26,47 | 5,48 | 0,34 | 1,58 | 75 | 33,09 | 6,86 | 0,42 | 1,98 | 75 | 33,09 | 6,86 | 0,42 | 1,98 | |
| Päevalilleseemned | 10 | 62,1 | 0,36 | 5,44 | 2,42 | 10 | 62,1 | 0,36 | 5,44 | 2,42 | 10 | 62,1 | 0,36 | 5,44 | 2,42 | |
| Salatikaste | 5 | 33,6 | 0,01 | 3,65 | 0 | 5 | 33,6 | 0,01 | 3,65 | 0 | 5 | 33,6 | 0,01 | 3,65 | 0 | |
| Leivavalik (G) | 50 | 158 | 21,52 | 5,75 | 4,55 | 60 | 189,6 | 25,8 | 6,9 | 5,46 | 60 | 189,6 | 25,8 | 6,9 | 5,46 | |
| Vesi marjadega | 100 | 1,66 | 0,3 | 0,02 | 0,08 | 100 | 1,66 | 0,3 | 0,02 | 0,08 | 100 | 1,34 | 0,3 | 0 | 0,08 | |
| PRIA piim R 2,5% (L) | 100 | 58 | 5,3 | 2,6 | 3,3 | 100 | 58 | 5,3 | 2,6 | 3,3 | 100 | 58 | 5,3 | 2,6 | 3,3 | |
| Greip | 120 | 40,7 | 11,28 | 0,12 | 0,96 | 120 | 40,7 | 11,28 | 0,12 | 0,96 | 150 | 50,9 | 14,10 | 0,15 | 1,20 | |
| Kokku,g | 629,9 | 83,8 | 22,8 | 26,3 | 754,8 | 94,7 | 30,5 | 29,5 | 812,1 | 104,5 | 31,8 | 31,7 |
| NELJAPÄEV 09.04 | KOOSTIS | 1-3 | KLASS | 4-9 | KLASS |
9-12 |
KLASS |
|||||||||
| G | Energia
kcal |
SV
g |
Rasvad
g |
Valgud
g |
g | Energia
kcal |
SV
g |
Rasvad
g |
Valgud
g |
g |
Energia
kcal |
SV
g |
Rasvad
g |
Valgud
g |
||
| Köögiviljaraguu hakklihaga | kapsas, porgand, kaalikas, segahakkliha,hernes, sibul | 80 | 93,6 | 5,536 | 6,104 | 5,184 | 90 | 105,3 | 6,228 | 6,867 | 5,832 | 100 | 117 | 6,92 | 7,63 | 6,48 |
| Kanakaste köögiviljadega | broileriliha, sibul, köögiviljad, porgand, nisujahu (G), koor R10% (L) | 80 | 93,6 | 4,832 | 5,808 | 6,008 | 90 | 105,3 | 5,436 | 6,534 | 6,759 | 100 | 117 | 6,04 | 7,26 | 7,51 |
| Köögiviljabolognese ubadega | köögiviljad, oad, tomatipasta, rapsiõli | 80 | 93,6 | 12,38 | 4,184 | 3,584 | 90 | 105,3 | 13,92 | 4,707 | 4,032 | 100 | 117 | 15,47 | 5,23 | 4,48 |
| Riis | vesi, riis | 38 | 45,95 | 10,52 | 0,10 | 0,89 | 43 | 52,00 | 11,93 | 0,11 | 1,01 | 50 | 61,25 | 14,03 | 0,13 | 1,19 |
| Tatar | vesi, tatar | 38 | 43,13 | 8,95 | 0,27 | 1,61 | 43 | 46,50 | 6,83 | 1,70 | 0,95 | 50 | 54,50 | 8,03 | 2,00 | 1,12 |
| Kartulipüree | värske kartul, piim R2,5% (L) | 38 | 40,28 | 5,966 | 1,52 | 0,85 | 43 | 45,6 | 6,75 | 1,72 | 0,96 | 50 | 53,0 | 7,85 | 2,01 | 1,12 |
| Riis köögiviljadega | Vesi, riis, köögiviljad | 38 | 43,50 | 7,74 | 0,87 | 0,92 | 43 | 49,30 | 8,75 | 0,98 | 1,05 | 50 | 58,00 | 10,30 | 1,15 | 1,23 |
| Peedi-hapukapsasalat | 60 | 35,9 | 9,15 | 0,12 | 0,45 | 75 | 44,88 | 11,44 | 0,14 | 0,56 | 75 | 44,88 | 11,44 | 0,14 | 0,56 | |
| Kaalikas, porgand* | 60 | 26,47 | 5,48 | 0,34 | 1,58 | 75 | 33,09 | 6,86 | 0,42 | 1,98 | 75 | 33,09 | 6,86 | 0,42 | 1,98 | |
| Seesamiseemned | 10 | 62,24 | 1,76 | 5,35 | 1,11 | 10 | 62,24 | 1,76 | 5,35 | 2,22 | 10 | 62,24 | 1,76 | 5,35 | 2,22 | |
| Salatikaste | 5 | 33,6 | 0,01 | 3,65 | 0 | 5 | 33,6 | 0,01 | 3,65 | 0 | 5 | 33,6 | 0,01 | 3,65 | 0 | |
| Leivavalik (G) | 50 | 158 | 21,52 | 5,75 | 4,55 | 60 | 189,6 | 25,8 | 6,9 | 5,46 | 60 | 189,6 | 25,8 | 6,9 | 5,46 | |
| Vesi piparmündiga | 200 | 3,32 | 0,596 | 0,03 | 0,15 | 200 | 3,32 | 0,596 | 0,038 | 0,15 | 200 | 2,68 | 0,596 | 0.038 | 0,15 | |
| Pirn | 120 | 56,6 | 15,7 | 0 | 0 | 120 | 56,6 | 15,7 | 0 | 0 | 150 | 70,8 | 19,63 | 0,00 | 0,00 | |
| Kokku,g | 642,6 | 92,9 | 24,1 | 17,3 | 722,0 | 102,7 | 27,9 | 20,2 | 780,6 | 113,2 | 29,4 | 21,5 |
| REEDE 10.04 | KOOSTIS | 1-3 | KLASS | 4-9 | KLASS |
9-12 |
KLASS |
|||||||||
| G | Energia
kcal |
SV
g |
Rasvad
g |
Valgud
g |
g | Energia
kcal |
SV
g |
Rasvad
g |
Valgud
g |
g |
Energia
kcal |
SV
g |
Rasvad
g |
Valgud
g |
||
| Hakkliha- kapsarull koorekastmega | Hakkliha (veis sea), värske kapsas, nisujahu(G), riivsai (G), muna, mugulsibul, rapsiõli, koor R10% (L) | 80 | 105,6 | 6,55 | 6,66 | 5,36 | 90 | 118,8 | 7,37 | 7,50 | 6,03 | 100 | 132,0 | 8,19 | 8,33 | 6,70 |
|
Pikantne maksakaste |
kanamaks, hapukoor R20% (L), sibul, nisujahu(G), paprika, rapsiõli, konserveeritud kurk | 80 | 93,6 | 5,20 | 5,26 | 6,70 | 90 | 105,3 | 5,85 | 5,91 | 7,54 | 100 | 117,0 | 6,5 | 6,57 | 8,38 |
| Köögiviljahautis kikerhernestega | Köögiviljad, kikerherned, rapsiõli, sool | 80 | 61,12 | 8,13 | 2,94 | 2,12 | 90 | 68,76 | 9,14 | 3,30 | 2,39 | 100 | 76,4 | 10,16 | 3,67 | 2,65 |
| Riis | vesi, riis | 38 | 45,95 | 10,52 | 0,10 | 0,89 | 43 | 52,00 | 11,93 | 0,11 | 1,01 | 50 | 61,25 | 14,03 | 0,13 | 1,19 |
| Tatar | tatar, vesi | 38 | 43,13 | 8,95 | 0,27 | 1,61 | 43 | 48,75 | 10,15 | 0,31 | 1,82 | 50 | 57,50 | 11,93 | 0,36 | 2,14 |
| Kartul | kartul | 38 | 28,60 | 6,33 | 0,04 | 0,71 | 43 | 48,75 | 10,15 | 0,31 | 1,82 | 50 | 57,50 | 11,93 | 0,36 | 2,14 |
| Odrakruubipuder | Odrakruubid(G), vesi | 38 | 42,00 | 8,29 | 0,26 | 1,09 | 43 | 47,60 | 9,39 | 0,30 | 1,23 | 50 | 56,00 | 11,05 | 0,35 | 1,45 |
| Kapsa-köögiviljasalat | 60 | 24,2 | 2,37 | 1,39 | 0,861 | 75 | 30,2 | 2,96 | 1,73 | 1,08 | 80 | 32,2 | 3,16 | 1,85 | 1,15 | |
| Kaalikas, seller | 60 | 26,47 | 5,48 | 0,34 | 1,58 | 75 | 33,09 | 6,86 | 0,42 | 1,98 | 80 | 35,3 | 7,32 | 0,45 | 2,11 | |
| Päevalilleseemned | 5 | 31,05 | 0,18 | 2,72 | 1,21 | 10 | 62,24 | 1,76 | 5,35 | 2,22 | 10 | 62,24 | 1,76 | 5,35 | 2,22 | |
| Salatikaste | 5 | 33,6 | 0,01 | 3,65 | 0 | 5 | 33,6 | 0,01 | 3,65 | 0 | 7 | 47 | 0,01 | 5,11 | 0 | |
| Leivavalik (G) | 50 | 158 | 21,52 | 5,75 | 4,55 | 60 | 189,6 | 25,8 | 6,9 | 5,46 | 60 | 189,6 | 25,8 | 6,9 | 5,46 | |
| Vesi marjadega | 100 | 1,66 | 0,3 | 0,02 | 0,08 | 100 | 1,66 | 0,3 | 0,02 | 0,08 | 100 | 1,34 | 0,3 | 0 | 0,08 | |
| PRIA keefir R2,5% (L) | 100 | 55 | 11,68 | 2,54 | 3,58 | 100 | 55 | 11,68 | 2,54 | 3,58 | 150 | 82,5 | 17,52 | 3,81 | 5,37 | |
| Kokku, g | 595,3 | 82,2 | 23,7 | 21,5 | 721,3 | 98,4 | 29,1 | 26,3 | 814,4 | 113,0 | 33,0 | 30,0 | ||||
| Nädal keskmine, g | 627,0 | 90,4 | 22,4 | 20,1 | 737,7 | 103,3 | 27,8 | 23,6 | 807,4 | 115,3 | 29,8 | 25,7 |
Teavet toidu talumatust põhjustada võivate toidu koostisosade sealhulgas allergeenide kohta saab peakoka käest .
PRIA KOOLIKAVA TOETUSKAVA RAAMES JAGATAVAD PUU – JA KÖÖGIVILJAD 1-6 KLASSILE
PRIA piimatooted 1-9 klassile
G- sisaldab gluteeni
L- sisaldab laktoosi
3. KOOLIEINE MENÜÜ
|
ESMASPÄEV |
|
| Riisi-köögivilja-hakkliharoog | 200g |
| Toorsalat | 100g |
| Leib | 50g |
| Vesi marjadega | 180g |
|
TEISIPÄEV |
|
| Köögiviljakaste | 70g |
| Tatar | 120g |
| Toorsalat | 100g |
| Leib | 50g |
|
KOLMAPÄEV |
|
| Risotto kanaga | 180g |
| Toorsalat | 100g |
| Leib | 40g |
| Vesi marjadega | 180g |
|
NELJAPÄEV |
|
| Ühepajatoit | 200g |
| Toorsalat | 100g |
| Sepik , leib | 40g |
| Vesi marjadega | 180g |
|
REEDE |
|
| Köögivilja-kanasupp pastaga | 200g |
| Õunakissell ,vahukoor | 160g/10g |
| Leib | 50g |

