1. HOMMIKUSÖÖGI MENÜÜ
(Hommikusööki saab süüa kell 8:00 – 9:30)
| Esmaspäev | Valikus puder moosiga (220g/10g), |
| või maisihelbed piimaga (50g/180g), | |
| või müsli maitsestamata jogurtiga 50g/180g, | |
| Lisaks keefir R2,5% (200g), puuvili /köögivili (50g) ja leivavalik (20g) |
| Teisipäev | Valikus puder moosiga (220g/5g), |
| või maisihelbed piimaga (50g/180g), | |
| või müsli maitsestamata jogurtiga 50g/180g, | |
| Lisaks keefir R2,5% (200g), puuvili /köögivili (50g) ja leivavalik (20g) |
| Kolmapäev | Valikus puder moosiga (220g/5g), |
| või maisihelbed jogurtiga (50g/180g), | |
| või müsli maitsestamata jogurtiga 50g/180g, | |
| Lisaks keefir R2,5% (200g), puuvili /köögivili (50g) ja leivavalik (20g) | |
| Neljapäev | Valikus puder moosiga (220g/5g), |
| või maisihelbed piimaga (50g/180g), | |
| või müsli maitsestamata jogurtiga 50g/180g, | |
| Lisaks keefir R2,5% (200g), puuvili /köögivili (50g) ja leivavalik (20g) |
| Reede | Valikus puder moosiga (220g/5g), |
| või maisihelbed piimaga (50g/180g), | |
| või müsli maitsestamata jogurtiga 50g/180g, | |
| Lisaks keefir R2,5% (200g), puuvili /köögivili (50g) ja leivavalik (20g) | |
2. KOOLILÕUNA MENÜÜ
Koolilõuna ajad:
1. – 2. klassi söögivahetund 10.35-11.05
5. – 8.b klassi söögivahetund 11.05-11.30
3. – 4. klassi söögivahetund 11.35-12.00
8.c. – 12. klassi söögivahetund 12.00-12.25
| ESMASPÄEV 12.01 | KOOSTIS | 1-3 | KLASS | 4-9 | KLASS | 9-12 | KLASS | |||||||||
| G | Energia
kcal |
SV
g |
Rasvad
g |
Valgud
g |
g | Energia
kcal |
SV
g |
Rasvad
g |
Valgud
g |
g |
Energia
kcal |
SV
g |
Rasvad
g |
Valgud
g |
||
| Juustune hakklihakaste | seguakkliha, piim,(L) mugulsibul, nisujahu (G), sulatatud juust (L) | 80 | 168 | 2,60 | 12,32 | 11,60 | 90 | 189 | 2,93 | 13,86 | 13,05 | 100 | 210 | 3,25 | 15,4 | 14,5 |
| Kanapada | kana, porgand, kaalikas, sibul, uba nisujahu(G), kohvikoor(L),brokkoli | 80 | 99,2 | 3,88 | 6,12 | 6,61 | 90 | 111,6 | 4,37 | 6,89 | 7,43 | 100 | 124 | 4,85 | 7,65 | 8,26 |
| Kapsahautis ubadega | värske peakapsas, vesi,
oad kuivatatud, värske mugulsibul, rapsiõli, sool |
100 | 91.2 | 7.30 | 2.11 | 4.67 | 120 | 109.4 | 8.76 | 2.53 | 5.61 | 150 | 136.8 | 7.01 | 3.16 | 10.95 |
| Riis | Vesi, riis | 38 | 45,95 | 10,52 | 0,10 | 0,89 | 43 | 52,00 | 11,93 | 0,11 | 1,01 | 50 | 60,4 | 13,87 | 0,13 | 1,18 |
| Pasta | vesi, pasta (G) | 38 | 48,75 | 9,45 | 0,42 | 1,62 | 43 | 55,25 | 10,70 | 0,48 | 1,83 | 50 | 64,2 | 12,44 | 0,56 | 2,13 |
| Hirss | Vesi, hirss | 38 | 54,00 | 8,36 | 0,26 | 3,83 | 43 | 61,20 | 9,48 | 0,29 | 4,34 | 50 | 71,1 | 11,02 | 0,33 | 5,04 |
| Tatar | Vesi, tatar | 38 | 43,13 | 8,95 | 0,27 | 1,61 | 43 | 48,75 | 10,15 | 0,31 | 1,82 | 50 | 56,7 | 11,80 | 0,36 | 2,11 |
| Porgand*, hernes | 60 | 23,82 | 4,656 | 0,024 | 0,564 | 75 | 29,78 | 5,82 | 0,03 | 0,705 | 75 | 29,78 | 5,82 | 0,03 | 0,705 | |
| Värskekapsa-ananassisalat | 60 | 26,47 | 5,48 | 0,34 | 1,58 | 75 | 33,09 | 6,86 | 0,42 | 1,98 | 75 | 33,09 | 6,86 | 0,42 | 1,98 | |
| Salatikaste | 5 | 33,6 | 0,01 | 3,65 | 0 | 5 | 33,6 | 0,01 | 3,65 | 0 | 5 | 33,6 | 0,01 | 3,65 | 0 | |
| Seesamiseemned | 5 | 31,12 | 0,88 | 2,67 | 1,11 | 10 | 62,24 | 1,76 | 5,35 | 2,22 | 10 | 62,24 | 1,76 | 5,35 | 2,22 | |
| Leivavalik (G) | 50 | 158 | 21,52 | 5,75 | 4,55 | 60 | 189,6 | 25,8 | 6,9 | 5,46 | 60 | 189,6 | 25,8 | 6,9 | 5,46 | |
| Vesi sidruniga | 200 | 3,32 | 0,596 | 0,038 | 0,15 | 200 | 3,32 | 0,596 | 0,038 | 0,15 | 200 | 2,68 | 0,596 | 0,038 | 0,15 | |
| Kokku,g | 636,2 | 73,0 | 25,8 | 27,5 | 757,8 | 86,0 | 31,4 | 32,6 | 813,4 | 93,2 | 33,2 | 35,5 |
| TEISIPÄEV 13.01 | KOOSTIS | 1-3 | KLASS | 4-9 | KLASS | 9-12 | KLASS | |||||||||
| G | Energia
kcal |
SV
g |
Rasvad
g |
Valgud
g |
g | Energia
kcal |
SV
g |
Rasvad
g |
Valgud
g |
g |
Energia
kcal |
SV
g |
Rasvad
g |
Valgud
g |
||
| Kana- köögiviljasupp riisinuudlitega | kartul, kanaliha, porgand, brokoli, paprika, riisinuudlid, sibul, rapsiõli, sool | 270 | 235,3 | 15,14 | 14,20 | 12,60 | 300 | 261,4 | 16,82 | 15,78 | 14,00 | 330 | 287,6 | 18,50 | 17,36 | 15,40 |
| Külasupp hakklihaga | kartul, odrakruup(G), porgand, kaalikas, sibul, seguhakkliha,
rapsiõli |
270 | 218,6 | 24,01 | 10,13 | 9,31 | 300 | 242,9 | 26,68 | 11,25 | 10,34 | 330 | 267,2 | 29,35 | 12,38 | 11,37 |
| Köögiviljasupp sealihaga | kartul, sealiha, porgand, kapsas, sibul, porru | 270 | 252,6 | 22,66 | 13,02 | 11,19 | 300 | 280,7 | 25,18 | 14,46 | 12,43 | 330 | 308,8 | 27,70 | 15,91 | 13,67 |
| Köögivilja-kikerhernesupp | kapsas, kartul, porgand, paprika, kikerherned | 270 | 169,3 | 18,63 | 6,10 | 7,78 | 300 | 188,1 | 20,70 | 6,78 | 8,64 | 330 | 206,9 | 22,77 | 7,46 | 9,50 |
| Hapukoor R 20% (L) | 5 | 11,0 | 0,190 | 1,06 | 0,165 | 10 | 21,9 | 0,380 | 2,12 | 0,33 | 10 | 21,9 | 0,380 | 2,12 | 0,330 | |
| Maitseroheline | 5 | 1,53 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 5 | 1,53 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 5 | 1,53 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | |
| Kama- mannavaht piimaga | piim R2,5% (L), õunamah,l vesi jõhvikad, täisteramanna (G), suhkur, kamajahu (G) | 100/
100 |
206,8 | 41,5 | 2,77 | 4,65 | 110/
110 |
227,6 | 45,63 | 3,05 | 5,11 | 130/
120 |
263,4 | 53,36 | 3,34 | 5,71 |
| Leivavalik(G) | 50 | 158 | 21,52 | 5,75 | 4,55 | 60 | 189,6 | 25,8 | 6,9 | 5,46 | 60 | 189,6 | 25,8 | 6,9 | 5,46 | |
| Pirn | 80 | 37,7 | 10,47 | 0,00 | 0,00 | 120 | 56,6 | 15,7 | 0 | 0 | 150 | 70,75 | 19,63 | 0 | 0 | |
| Kokku,g | 633,6 | 97,7 | 19,8 | 18,9 | 740,1 | 114,2 | 23,4 | 21,4 | 814,4 | 128,6 | 24,8 | 23,1 |
| ’KOLMAPÄEV 14.01 | KOOSTIS | 1-3 | KLASS | 4-9 | KLASS |
9-12 |
KLASS |
|||||||||
| G | Energia
kcal |
SV
g |
Rasvad
g |
Valgud
g |
g | Energia
kcal |
SV
g |
Rasvad
g |
Valgud
g |
g |
Energia
kcal |
SV
g |
Rasvad
g |
Valgud
g |
||
| Köögiviljahautis hakklihaga | kapsas, kaalikas ,porgand, hakkliha | 80 | 86,4 | 1,90 | 6,31 | 5,42 | 90 | 97,2 | 2,13 | 7,10 | 6,09 | 100 | 108,0 | 2,37 | 7,89 | 6,77 |
| Küpsetatud kala koorekastmes | Kala, sibul, rapsiõli, marineeritud kurk (seesam),
toidukoor R 20% (L) |
80 | 72,5 | 8,56 | 2,67 | 3,95 | 90 | 81,5 | 9,63 | 3,01 | 4,45 | 100 | 90,6 | 10,70 | 3,34 | 4,94 |
| Hautatud köögiviljad läätsedega | köögiviljad, läätsed, rapsiõli | 80 | 90,4 | 2,48 | 6,27 | 5,90 | 90 | 101,7 | 2,79 | 7,06 | 6,64 | 100 | 113,0 | 3,10 | 7,84 | 7,37 |
| Riis | vesi, riis | 38 | 45,95 | 10,52 | 0,10 | 0,89 | 43 | 52,00 | 11,93 | 0,11 | 1,01 | 50 | 61,25 | 14,03 | 0,13 | 1,19 |
| Tatar | vesi, tatar | 38 | 43,13 | 8,95 | 0,27 | 1,61 | 43 | 46,50 | 6,83 | 1,70 | 0,95 | 50 | 54,50 | 8,03 | 2,00 | 1,12 |
| Kartul | kartul | 38 | 28,60 | 6,33 | 0,04 | 0,71 | 43 | 48,75 | 10,15 | 0,31 | 1,82 | 50 | 57,50 | 11,93 | 0,36 | 2,14 |
| Riis köögviljadega | vesi, riis, köögiviljad | 38 | 43,50 | 7,74 | 0,87 | 0,92 | 43 | 49,30 | 8,75 | 0,98 | 1,05 | 50 | 58,00 | 10,30 | 1,15 | 1,23 |
| Hiinakapsas*,kapsas | 60 | 40,4 | 3,72 | 2,51 | 0,715 | 75 | 50,4 | 4,65 | 3,14 | 0,894 | 75 | 50,4 | 4,65 | 3,14 | 0,894 | |
| Porgandi- paprikasalat | 60 | 26,47 | 5,48 | 0,34 | 1,58 | 75 | 33,09 | 6,86 | 0,42 | 1,98 | 75 | 33,09 | 6,86 | 0,42 | 1,98 | |
| Seesamiseemned | 5 | 31,12 | 0,88 | 2,67 | 1,11 | 10 | 62,24 | 1,76 | 5,35 | 2,22 | 10 | 62,24 | 1,76 | 5,35 | 2,22 | |
| Salatikaste | 5 | 33,6 | 0,01 | 3,65 | 0 | 10 | 67,2 | 0,02 | 7,3 | 0 | 10 | 67,2 | 0,02 | 7,3 | 0 | |
| Leivavalik(G) | 50 | 158 | 21,52 | 5,75 | 4,55 | 60 | 189,6 | 25,8 | 6,9 | 5,46 | 60 | 189,6 | 25,8 | 6,9 | 5,46 | |
| Vesi sidruniga | 100 | 1,66 | 0,3 | 0,02 | 0,08 | 100 | 1,66 | 0,3 | 0,02 | 0,08 | 100 | 1,34 | 0,3 | 0 | 0,08 | |
| PRIA piim R 2,5%(L) | 100 | 58 | 5,3 | 2,6 | 3,3 | 100 | 58 | 5,3 | 2,6 | 3,3 | 100 | 58 | 5,3 | 2,6 | 3,3 | |
| Kokku,g | 600,8 | 73,2 | 25,1 | 21,4 | 760,4 | 85,1 | 35,9 | 25,4 | 806,1 | 92,1 | 37,2 | 27,0 |
| NELJAPÄEV 15.01 | KOOSTIS | 1-3 | KLASS | 4-9 | KLASS |
9-12 |
KLASS |
|||||||||
| G | Energia
kcal |
SV
g |
Rasvad
g |
Valgud
g |
g | Energia
kcal |
SV
g |
Rasvad
g |
Valgud
g |
g |
Energia
kcal |
SV
g |
Rasvad
g |
Valgud
g |
||
| Böfstrooganov | veiseliha, hapukoor R20%(L), sibul, rapsiõli, nisujahu (G) | 80 | 97,6 | 3,30 | 7,12 | 5,45 | 90 | 109,8 | 3,71 | 8,01 | 6,13 | 100 | 122,0 | 4,12 | 8,90 | 6,81 |
| Hautatud kana köögiviljadega hapukoorekastmes | kana, porgand, paprika, hapukoor
R20% (L), sibul, rapsiõli, till |
80 | 109,0 | 3,18 | 8,56 | 5,18 | 90 | 122,6 | 3,58 | 9,63 | 5,83 | 100 | 136,2 | 3,98 | 10,70 | 6,48 |
| Köögiviljabolognese läätsedega | paprika, sibul, tomatipasta, läätsed, rapsiõli | 80 | 72,5 | 8,56 | 2,67 | 3,95 | 90 | 81,5 | 9,63 | 3,01 | 4,45 | 100 | 90,6 | 10,70 | 3,34 | 4,94 |
| Riis | vesi, riis | 38 | 45,95 | 10,52 | 0,10 | 0,89 | 43 | 52,00 | 11,93 | 0,11 | 1,01 | 50 | 61,25 | 14,03 | 0,13 | 1,19 |
| Tatar | tatar, vesi | 38 | 43,13 | 8,95 | 0,27 | 1,61 | 43 | 48,75 | 10,15 | 0,31 | 1,82 | 50 | 57,50 | 11,93 | 0,36 | 2,14 |
| Kartul | kartul | 38 | 28,60 | 6,33 | 0,04 | 0,71 | 43 | 48,75 | 10,15 | 0,31 | 1,82 | 50 | 57,50 | 11,93 | 0,36 | 2,14 |
| Hirss | Vesi, hirss | 38 | 54,00 | 8,36 | 0,26 | 3,83 | 43 | 61,20 | 9,48 | 0,29 | 4,34 | 50 | 71,1 | 11,02 | 0,33 | 5,04 |
| Peedisalat | 60 | 40,4 | 3,72 | 2,51 | 0,715 | 75 | 50,4 | 4,65 | 3,14 | 0,894 | 75 | 50,4 | 4,65 | 3,14 | 0,894 | |
| Porgand, kapsas | 60 | 26,5 | 5,48 | 0,34 | 1,58 | 75 | 33,1 | 6,86 | 0,42 | 1,98 | 75 | 33,1 | 6,86 | 0,42 | 1,98 | |
| Päevalilleseemned | 10 | 62,1 | 0,36 | 5,44 | 2,42 | 10 | 62,1 | 0,36 | 5,44 | 2,42 | 10 | 62,1 | 0,36 | 5,44 | 2,42 | |
| Salatikaste | 5 | 33,6 | 0,01 | 3,65 | 0 | 5 | 33,6 | 0,01 | 3,65 | 0 | 5 | 33,6 | 0,01 | 3,65 | 0 | |
| Leivavalik(G) | 50 | 158 | 21,52 | 5,75 | 4,55 | 60 | 189,6 | 25,8 | 6,9 | 5,46 | 60 | 189,6 | 25,8 | 6,9 | 5,46 | |
| Vesi sidruniga | 200 | 3,32 | 0,596 | 0,03 | 0,15 | 200 | 3,32 | 0,596 | 0,038 | 0,15 | 200 | 2,68 | 0,596 | 0,038 | 0,15 | |
| Õun | 80 | 36,3 | 9,68 | 0 | 0 | 120 | 56,6 | 15,7 | 0 | 0 | 150 | 70,8 | 19,7 | 0 | 0 | |
| Kokku,g | 629,5 | 78,8 | 25,5 | 21,9 | 749,2 | 99,4 | 28,6 | 26,0 | 811,6 | 111,0 | 29,7 | 28,2 |
| REEDE 16.01 | KOOSTIS | 1-3 | KLASS | 4-9 | KLASS |
9-12 |
KLASS |
|||||||||
| G | Energia
kcal |
SV
g |
Rasvad
g |
Valgud
g |
g | Energia
kcal |
SV
g |
Rasvad
g |
Valgud
g |
g |
Energia
kcal |
SV
g |
Rasvad
g |
Valgud
g |
||
| Tomatine sealihapada | kapsas, porgand, kaalikas, tomat, sealiha | 80 | 90,4 | 2,79 | 6,13 | 5,43 | 90 | 101,7 | 3,14 | 6,89 | 6,11 | 100 | 113 | 3,49 | 7,66 | 6,79 |
| Kanakaste karriga | broileriliha, sibul, hernes, paprika, porgand, nisujahu (G), koor R10%(L) | 80 | 102,4 | 2,75 | 6,13 | 8,96 | 90 | 115,2 | 3,10 | 6,89 | 10,08 | 100 | 128,0 | 3,44 | 7,66 | 11,20 |
| Tomatine läätsehautis | Porgand, lillkapsas, tomat, läätsed, rapsiõli | 80 | 72,5 | 8,56 | 2,67 | 3,95 | 90 | 81,5 | 9,63 | 3,01 | 4,45 | 100 | 90,6 | 10,70 | 3,34 | 4,94 |
| Riis | vesi, riis | 38 | 45,95 | 10,52 | 0,10 | 0,89 | 43 | 52,00 | 11,93 | 0,11 | 1,01 | 50 | 61,25 | 14,03 | 0,13 | 1,19 |
| Tatar | tatar, vesi | 38 | 43,13 | 8,95 | 0,27 | 1,61 | 43 | 48,75 | 10,15 | 0,31 | 1,82 | 50 | 57,50 | 11,93 | 0,36 | 2,14 |
| Kartul | värske kartul | 38 | 28,60 | 6,33 | 0,04 | 0,71 | 43 | 32,25 | 7,18 | 0,04 | 0,81 | 50 | 38,05 | 8,45 | 0,05 | 0,95 |
| Odrakruubipuder | Odrakruubid(G), vesi | 38 | 42,00 | 8,29 | 0,26 | 1,09 | 43 | 47,60 | 9,39 | 0,30 | 1,23 | 50 | 56,00 | 11,05 | 0,35 | 1,45 |
| Kapsasalat marjadega | 60 | 21,8 | 5,1 | 0,21 | 072 | 75 | 27,2 | 6,38 | 0,25 | 0,73 | 75 | 27,2 | 6,38 | 0,25 | 0,73 | |
| Porgand*, redis | 60 | 26,47 | 5,48 | 0,34 | 1,58 | 75 | 33,09 | 6,86 | 0,42 | 1,98 | 75 | 33,09 | 6,86 | 0,42 | 1,98 | |
| Seesamiseemned | 5 | 31,12 | 0,88 | 2,67 | 1,11 | 10 | 62,24 | 1,76 | 5,35 | 2,22 | 10 | 62,24 | 1,76 | 5,35 | 2,22 | |
| Salatikaste | 5 | 33,6 | 0,01 | 3,65 | 0 | 5 | 33,6 | 0,01 | 3,65 | 0 | 5 | 33,6 | 0,01 | 3,65 | 0 | |
| Leivavalik (G) | 50 | 158 | 21,52 | 5,75 | 4,55 | 60 | 189,6 | 25,8 | 6,9 | 5,46 | 60 | 189,6 | 25,8 | 6,9 | 5,46 | |
| Vesi marjadega | 100 | 1,66 | 0,3 | 0,02 | 0,08 | 100 | 1,66 | 0,3 | 0,02 | 0,08 | 100 | 1,34 | 0,3 | 0 | 0,08 | |
| PRIA keefir R2,5%(L) | 100 | 55 | 11,68 | 2,54 | 3,58 | 100 | 55 | 11,68 | 2,54 | 3,58 | 150 | 82,5 | 17,52 | 3,81 | 5,37 | |
| Apelsiniamps | 80 | 32,3 | 7,92 | 0,288 | 0,16 | 100 | 40,3 | 9,9 | 0,36 | 0,2 | 120 | 48,4 | 11,9 | 0,432 | 0,24 | |
| Kokku, g | 610,0 | 89,8 | 22,3 | 92,8 | 725,0 | 104,5 | 27,1 | 25,2 | 803,8 | 119,5 | 29,4 | 28,6 | ||||
| Nädala keskmine, g | 622,0 | 82,5 | 23,7 | 36,5 | 746,5 | 97,9 | 29,3 | 26,1 | 809,9 | 108,9 | 30,8 | 28,5 |
Teavet toidu talumatust põhjustada võivate toidu koostisosade sealhulgas allergeenide kohta saab peakoka käest .
PRIA KOOLIKAVA TOETUSKAVA RAAMES JAGATAVAD PUU – JA KÖÖGIVILJAD 1-6 KLASSILE
PRIA piimatooted 1-9 klassile
G- sisaldab gluteeni
L- sisaldab laktoosi
3. KOOLIEINE MENÜÜ
|
ESMASPÄEV |
|
| Ühepajatoit kanaga | 220g |
| Toorsalat | 100g |
| Leivavalik | 40g |
| Keefir R2,5% | 150g |
|
TEISIPÄEV |
|
| Riisi-hakklihahautis | 200g |
| Toorsalat | 100g |
| Leivavalik | 40g |
|
KOLMAPÄEV |
|
| Kanakaste | 80g |
| Tatar | 140g |
| Toorsalat | 100g |
| Leivavalik | 40g |
|
NELJAPÄEV |
|
| Köögiviljakaste | 80g |
| Lisand | 140g |
| Toorsalat | 100g |
| Leivavalik | 40g |
|
REEDE |
|
| Aedvilja-riisisupp | 220g |
| Kaerahelbe-jogurti smuuti marjadega | 200g |
| Leivavalik | 40g |

