Klass | Õppekeel | Liik | Õpilasi | Kohtade arv | Vabu kohti | |
---|---|---|---|---|---|---|
1A | eesti | Tavaklass | 22 | 24 | On | |
1B | eesti | Tavaklass | 20 | 24 | On | |
1C | eesti | Tavaklass | 20 | 24 | On | |
1RA | eesti | Tavaklass | 23 | 24 | On | |
1RB | eesti | Tavaklass | 21 | 24 | On | |
1RC | eesti | Tavaklass | 22 | 24 | On | |
2A | eesti | Tavaklass | 23 | 24 | On | |
2B | eesti | Tavaklass | 21 | 24 | On | |
2C | eesti | Tavaklass | 20 | 24 | On | |
2RA | eesti | Tavaklass | 23 | 24 | On | |
2RB | eesti | Tavaklass | 26 | 24 | Ei ole | |
2RC | eesti | Tavaklass | 26 | 24 | Ei ole | |
3A | eesti | Tavaklass | 20 | 24 | On | |
3B | eesti | Tavaklass | 24 | 25 | On | |
3C | eesti | Tavaklass | 20 | 24 | On | |
3RA | eesti | Tavaklass | 25 | 24 | Ei ole | |
3RB | eesti | Tavaklass | 26 | 24 | Ei ole | |
3RC | eesti | Tavaklass | 23 | 24 | On | |
4A | eesti | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole | |
4B | eesti | Tavaklass | 26 | 26 | Ei ole | |
4C | eesti | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole | |
4RA | eesti | Tavaklass | 25 | 24 | Ei ole | |
4RB | eesti | Tavaklass | 26 | 24 | Ei ole | |
4RC | eesti | Tavaklass | 27 | 24 | Ei ole | |
5A | eesti | Tavaklass | 27 | 27 | Ei ole | |
5B | eesti | Tavaklass | 25 | 24 | Ei ole | |
5C | eesti | Tavaklass | 26 | 26 | Ei ole | |
5RA | eesti | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole | |
5RB | eesti | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole | |
5RC | eesti | Tavaklass | 26 | 24 | Ei ole | |
6A | eesti | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole | |
6B | eesti | Tavaklass | 25 | 25 | Ei ole | |
6C | eesti | Tavaklass | 20 | 24 | On | |
6RA | eesti | Tavaklass | 22 | 15 | Ei ole | |
6RB | eesti | Tavaklass | 22 | 15 | Ei ole | |
6RC | eesti | Tavaklass | 20 | 15 | Ei ole | |
7A | eesti | Tavaklass | 23 | 24 | On | |
7B | eesti | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole | |
7C | eesti | Tavaklass | 25 | 24 | Ei ole | |
7D | eesti | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole | |
8A | eesti | Tavaklass | 25 | 25 | Ei ole | |
8B | eesti | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole | |
8C | eesti | Tavaklass | 23 | 26 | On | |
8D | eesti | Tavaklass | 26 | 26 | Ei ole | |
9A | eesti | Tavaklass | 23 | 24 | On | |
9B | eesti | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole | |
9C | eesti | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole | |
9D | eesti | Tavaklass | 26 | 26 | Ei ole | |
10A | eesti | Tavaklass | 28 | 0 | Ei ole | |
10B | eesti | Tavaklass | 26 | 0 | Ei ole | |
11A | eesti | Tavaklass | 31 | 0 | Ei ole | |
11B | eesti | Tavaklass | 29 | 0 | Ei ole | |
12A | eesti | Tavaklass | 33 | 32 | Ei ole | |
12B | eesti | Tavaklass | 29 | 32 | On |
Allikas: https://info.haridus.ee/asutus/1282#