Klass | Õppekeel | Liik | Õpilasi | Kohtade arv | Vabu kohti |
1A | eesti | Tavaklass | 22 | 24 | On |
1B | eesti | Tavaklass | 22 | 24 | On |
1C | eesti | Tavaklass | 22 | 24 | On |
2A | eesti | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole |
2B | eesti | Tavaklass | 25 | 25 | Ei ole |
2C | eesti | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole |
3A | eesti | Tavaklass | 21 | 24 | On |
3B | eesti | Tavaklass | 22 | 24 | On |
3C | eesti | Tavaklass | 21 | 24 | On |
4A | eesti | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole |
4B | eesti | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole |
4C | eesti | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole |
5A | eesti | Tavaklass | 21 | 24 | On |
5B | eesti | Tavaklass | 22 | 24 | On |
5C | eesti | Tavaklass | 19 | 24 | On |
6A | eesti | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole |
6B | eesti | Tavaklass | 25 | 25 | Ei ole |
6C | eesti | Tavaklass | 25 | 25 | Ei ole |
7A | eesti | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole |
7B | eesti | Tavaklass | 25 | 25 | Ei ole |
7C | eesti | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole |
8A | eesti | Tavaklass | 25 | 25 | Ei ole |
8B | eesti | Tavaklass | 26 | 25 | Ei ole |
8C | eesti | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole |
9A | eesti | Tavaklass | 25 | 25 | Ei ole |
9B | eesti | Tavaklass | 25 | 25 | Ei ole |
9C | eesti | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole |
9D | eesti | Tavaklass | 24 | 24 | Ei ole |
10A | eesti | Tavaklass | 26 | 32 | On |
10B | eesti | Tavaklass | 29 | 32 | On |
11A | eesti | Tavaklass | 22 | 32 | On |
11B | eesti | Tavaklass | 24 | 32 | On |
12A | eesti | Tavaklass | 26 | 32 | On |
12B | eesti | Tavaklass | 26 | 32 | On |
Viimati muudetud 29.01:2025 21:00