Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi õpilaste hindamise kord
TLG hindamise PDF versioon on saadaval SIIT.
TLG hindamise PDF versioon on saadaval SIIT.
Sõnaline vastavus | Protsent | Kirjeldus | Teisendamine viiepalli-süsteemi | |
A | Väga hea | 90–100% | Hindega „A“ ehk „väga hea“ hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemuste saavutatust, kui õpilase suuline vastus (esitus), kirjalik töö, praktiline tegevus või selle tulemus vastab täiel määral õppekava nõuetele | 5 |
B | Hea | 80–89% | hindega „B“ ehk „hea“ hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemuste saavutatust, kui õpilase suuline vastus (esitus), kirjalik töö, praktiline tegevus või selle tulemus on üldiselt õppekava nõuetele vastav, kuid selles esineb mõni väiksem puudus või antud kontekstis ebaoluline viga | 4 |
C | Keskpärane | 70–79% | hindega „C“ ehk „keskpärane“ hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemuste saavutatust, kui õpilase suuline vastus (esitus), kirjalik töö, praktiline tegevus või selle tulemus on üldiselt õppekava nõuetele vastav, kuid selles esineb väiksemaid puudusi ja vigu või ei ole täielik. | 4 |
D | Rahuldav | 60–69% | Hindega „D“ ehk „rahuldav“ hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemuste saavutatust, kui õpilase suuline vastus (esitus), kirjalik töö, praktiline tegevus või selle tulemus näitavad, et õpilane on omandanud õppekavas nõutavad põhiteadmised ja -oskused rahuldaval tasemel, mis võimaldab õpitud teadmisi rakendada, kuid iseseisval töötamisel esineb puudujääke. | 3 |
E | Minimaalne | 50–59% | Hindega „E“ ehk „minimaalne“ hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemuste saavutatust, kui õpilase suuline vastus (esitus), kirjalik töö, praktiline tegevus või selle tulemus näitavad, et õpilane on omandanud õppekavas nõutavad põhiteadmised ja -oskused minimaalsel tasemel. Esineb tõsiseid puudusi ja vigu ning nende praktilisel rakendamisel vajab juhendamist ja suunamist. | 3 |
F | Puudulik | 20–49% | Hinne „F“ ehk „puudulik“ on negatiivne tulemus. Vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemuste saavutamisel on toimunud areng, tulemus on osaliselt õppekava nõuetele vastav, kuid selles esineb olulisi puudusi ja vigu. | 2 |
F- | Nõrk | 0-19% | Hinne „F-„ ehk „nõrk“ on negatiivne tulemus. Vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemused näitavad, et õpilasel puuduvad nõutavad teadmised ja oskused. Õpilane teeb rohkesti sisulisi vigu ja ei suuda teadmisi rakendada ka suunamise ja juhendamise korral. Hinne „F-„ antakse, kui õpilane on kasutanud ebaausaid võtteid (nt mahakirjutamine, plagiaat) | 1 |
AR | Arvestatud | 50–100% | Teadmised ja oskused on omandatud | A |
MAR | Mittearvestatud | 0–49% | Teadmised ja oskused on omandamata. Hinne MAR antakse, kui õpilane on kasutanud ebaausaid võtteid (nt mahakirjutamine, plagiaat) | MA |
Uuendatud 13.10.2024