Toitlustusteenust pakub meie koolis Baltic Restaurants Estonia AS
1. HOMMIKUSÖÖGI MENÜÜ
(Hommikusööki saab süüa kell 8:00 – 9:00)
Hommikusöögiks pakume iga päev erinevat putru järgnevast valikust: kaerahelbe-, nisuhelbe-, rukkihelbe- ja riisihelbeputru, helveste segupudru ning riisi-, tatra- ja mannaputru. Pudrule lisame sobiva lisandi.
2. KOOLILÕUNA MENÜÜ
| esmaspäev, 19.oktoober | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Bolognesekaste | 150 | 95 | 9,17 | 2,84 | 7,92 | |
| Keedetud spagetid | 50 | 34 | 1,14 | 0,43 | 6,14 | 1 |
| Keedetud riis | 50 | 64 | 1,26 | 0,44 | 13,65 | |
| Peet, kaalikas, jõhvikad | 90 | 31 | 0,90 | 0,36 | 6,84 | |
| Kastmevalik salatitele | 15 | 85 | 0,19 | 9,15 | 0,31 | 10;2 |
| Seemnesegu | 10 | 56 | 2,68 | 4,62 | 1,24 | 11 |
| PRIA: piim | 125 | 84 | 6,83 | 3,94 | 5,34 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 90 | 231 | 8,47 | 3,01 | 36,70 | 1;2;3 |
| Pirn | 120 | 51 | 0,48 | 0,48 | 12,72 | |
| Kokku: | 729 | 31,12 | 25,27 | 90,86 | ||
| Aasiapärane kikerhernepada kookospiimaga | 150 | 183 | 6,73 | 8,35 | 16,19 | |
| teisipäev, 20.oktoober | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Paprika marinaadis kanakintsuliha | 50 | 83 | 14,11 | 2,88 | 0 | |
| Koorekaste tilliga | 100 | 130 | 1,98 | 10,63 | 6,80 | 1;2 |
| Keedetud tatar | 50 | 59 | 2,08 | 0,60 | 11,60 | |
| Keedetud kartulid | 50 | 52 | 1,33 | 0,07 | 11,83 | |
| Porgand, aurutatud brokoli, kapsas | 90 | 27 | 1,52 | 0,23 | 5,07 | |
| Kastmevalik salatitele | 5 | 28 | 0,06 | 3,05 | 0,10 | 10;2 |
| Seemnesegu | 15 | 85 | 4,01 | 6,93 | 1,86 | 11 |
| Maitsevesi marjadega | 125 | 1 | 0,04 | 0 | 0,21 | |
| PRIA: keefir | 125 | 84 | 6,83 | 3,94 | 5,34 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 70 | 180 | 6,58 | 2,34 | 28,55 | 1;2;3 |
| PRIA: kõrvits | 120 | 24 | 0,96 | 0,12 | 5,76 | |
| Kokku: | 752 | 39,50 | 30,79 | 77,12 | ||
| Kõrvitsa-bataadi-tofukarri (Vegan) | 150 | 103 | 2,70 | 4,67 | 23,12 | |
| kolmapäev, 21.oktoober | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Värviline kalasupp kinoaga | 300 | 171 | 16,51 | 5,05 | 15,47 | 4 |
| Marjane sepikuvorm | 130 | 248 | 8,31 | 4,46 | 43,83 | 1;2;3 |
| Piim, R 2,5% | 100 | 53 | 3,00 | 2,50 | 4,80 | 2 |
| Rosinad näksimiseks | 15 | 48 | 0,32 | 0,06 | 11,62 | |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 50 | 128 | 4,70 | 1,67 | 20,39 | 1;2;3 |
| Lõhemääre | 40 | 102 | 7,97 | 7,61 | 0,52 | 2;4 |
| PRIA: õun | 120 | 48 | 0,24 | 0,43 | 11,88 | |
| Kokku: | 799 | 41,05 | 21,78 | 108,51 | ||
| Peedisupp munaga | 300 | 131 | 6,18 | 2,92 | 19,58 | 3;9 |
| neljapäev, 22.oktoober | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Paprika ja juustuga üleküpsetatud sealiha | 50 | 132 | 11,92 | 9,26 | 0,38 | 2 |
| Tomatikaste | 100 | 33 | 1,32 | 0,64 | 5,65 | |
| Ahjukartulid | 50 | 54 | 1,33 | 0,32 | 11,83 | |
| Keedetud odrakruup | 50 | 57 | 1,45 | 0,35 | 12,39 | 1 |
| Hiinakapsas, värske kurk, sibul värske | 90 | 18 | 0,93 | 0,15 | 2,52 | |
| Kastmevalik salatitele | 7 | 39 | 0,09 | 4,27 | 0,14 | 10;2 |
| Seemnesegu | 10 | 56 | 2,68 | 4,62 | 1,24 | 11 |
| Maitsevesi mustsõstraga | 125 | 2 | 0,04 | 0,02 | 0,51 | |
| PRIA: piim | 125 | 84 | 6,83 | 3,94 | 5,34 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 90 | 231 | 8,47 | 3,01 | 36,70 | 1;2;3 |
| PRIA: kapsas | 120 | 29 | 1,32 | 0,24 | 6,48 | |
| Kokku: | 735 | 36,38 | 26,82 | 83,18 | ||
| Riisi – köögiviljakotlet | 50 | 42 | 1,21 | 0,68 | 7,79 | 3 |
| reede, 23.oktoober | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kana-lillkapsahautis | 150 | 60 | 9,82 | 0,21 | 4,88 | |
| Keedetud pärl kuskuss | 50 | 74 | 2,56 | 0,65 | 14,58 | 1 |
| Keedetud riis | 50 | 64 | 1,26 | 0,44 | 13,65 | |
| Aurutatud mais, jääkapsas, peet | 90 | 48 | 1,67 | 0,34 | 9,76 | |
| Kastmevalik salatitele | 15 | 85 | 0,19 | 9,15 | 0,31 | 10;2 |
| Seemnesegu | 10 | 56 | 2,68 | 4,62 | 1,24 | 11 |
| PRIA: kodujuust | 125 | 84 | 6,83 | 3,94 | 5,34 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 90 | 231 | 8,47 | 3,01 | 36,70 | 1;2;3 |
| Apelsin | 120 | 52 | 1,32 | 0,12 | 12,24 | |
| Kokku: | 754 | 34,80 | 22,48 | 98,70 | ||
| Lillkapsa-kikerherne pada | 150 | 133 | 5,46 | 1,51 | 23,90 | |
| Nädala keskmine: | 754 | 36,57 | 25,43 | 91,67 | ||
| 10 päeva keskmine: | 767 | 35,56 | 29,14 | 89,86 |
3. KOOLIEINE MENÜÜ
Koolieine tellimusi saab toitkooli.ee esitada kasutajana sisse logides.
Kasutaja saab esitada tellimuse kestva õppeaasta koolipäevade kohta hiljemalt eelneva tööpäeva õhtul kell 21:59. Kasutaja valib toitkooli.ee „toidu tellimine“ kuupäevad, millal soovite sööki tellida ja kinnitage “vormista tellimus”.
Tellimust saab tühistada hiljemalt eelneva tööpäeva õhtul kell 21:59. Eemaldatud päevad annavad teile ettemaksu, mida saate kasutada järgmise tellimusega ning arvutatakse vastavalt.
| esmaspäev, 19.oktoober | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Läätsesupp sealihaga | 250 | 226 | 19,73 | 4,19 | 27,23 | |
| Marja-keefirikokteil | 150 | 81 | 3,84 | 2,70 | 9,74 | 2 |
| Leivatoode – kiudaine sisaldus üle 6g/100g | 25 | 64 | 2,35 | 0,84 | 10,20 | 1;2;3 |
| Kokku: | 372 | 25,92 | 7,73 | 47,17 | ||
| teisipäev, 20.oktoober | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kala-kartuli pajaroog | 250 | 218 | 20,84 | 5,68 | 21,88 | 4 |
| Hapukoor, R 20 % | 20 | 41 | 0,56 | 4,00 | 0,72 | 2 |
| Porgandisalat jõhvikatega | 50 | 26 | 0,27 | 0,38 | 5,00 | |
| Mahlajook | 150 | 36 | 0,02 | 0,02 | 8,62 | |
| Leivatoode – kiudaine sisaldus üle 6g/100g | 30 | 77 | 2,82 | 1,00 | 12,23 | 1;2;3 |
| Kokku: | 398 | 24,51 | 11,08 | 48,45 | ||
| kolmapäev, 21.oktoober | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Makaronid sealihaga | 250 | 349 | 16,59 | 5,61 | 56,55 | 1 |
| Külm hapukoorekaste | 20 | 21 | 0,61 | 1,72 | 0,79 | 2 |
| Punasekapsasalat | 50 | 24 | 0,77 | 0,35 | 4,85 | |
| Piim, R 2,5% | 150 | 80 | 4,50 | 3,75 | 7,20 | 2 |
| Leivatoode – kiudaine sisaldus üle 6g/100g | 15 | 38 | 1,41 | 0,50 | 6,12 | 1;2;3 |
| Kokku: | 512 | 23,88 | 11,93 | 75,51 | ||
| neljapäev, 22.oktoober | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Juurviljapüreesupp | 250 | 178 | 8,42 | 5,62 | 23,78 | 2 |
| Röstitud sepikukuubikud | 5 | 21 | 1,02 | 0,32 | 3,07 | 1 |
| Kohupiimakreem | 125 | 111 | 9,42 | 3,45 | 10,39 | 2 |
| Marja toormoos | 20 | 7 | 0,18 | 0,03 | 1,25 | |
| Leivatoode – kiudaine sisaldus üle 6g/100g | 30 | 77 | 2,82 | 1,00 | 12,23 | 1;2;3 |
| Kokku: | 395 | 21,86 | 10,42 | 50,72 | ||
| reede, 23.oktoober | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kuskuss köögiviljadega | 250 | 316 | 11,25 | 3,82 | 59,98 | 1 |
| Hiinakapsasalat maisiga | 50 | 16 | 0,76 | 0,36 | 2,19 | |
| Piparmündi tee | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leivatoode – kiudaine sisaldus üle 6g/100g | 50 | 128 | 4,70 | 1,67 | 20,39 | 1;2;3 |
| Kokku: | 460 | 16,71 | 5,85 | 82,56 | ||
| Nädala keskmine: | 427 | 22,58 | 9,4 | 60,88 | ||
| 10 päeva keskmine: | 437 | 20,04 | 10,11 | 64,02 |


