Toitlustusteenust pakub meie koolis Baltic Restaurants Estonia AS
1. HOMMIKUSÖÖGI MENÜÜ
(Hommikusööki saab süüa kell 8:00 – 9:00)
Hommikusöögiks pakume iga päev erinevat putru järgnevast valikust: kaerahelbe-, nisuhelbe-, rukkihelbe- ja riisihelbeputru, helveste segupudru ning riisi-, tatra- ja mannaputru. Pudrule lisame sobiva lisandi.
2. KOOLILÕUNA MENÜÜ
| esmaspäev, 28.september | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kanaguljašš | 150 | 133 | 10,76 | 5,52 | 9,53 | 1;2 |
| Keedetud makaronid | 50 | 71 | 2,08 | 0,47 | 14,30 | 1 |
| Keedetud kartulid | 50 | 52 | 1,33 | 0,07 | 11,83 | |
| Jääkapsas, porgand, valge redis | 90 | 19 | 0,72 | 0,12 | 3,36 | |
| Kastmevalik salatitele | 15 | 85 | 0,19 | 9,15 | 0,31 | 10;2 |
| Seemnesegu | 10 | 56 | 2,68 | 4,62 | 1,24 | 11 |
| PRIA: piim | 125 | 84 | 6,83 | 3,94 | 5,34 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 90 | 231 | 8,47 | 3,01 | 36,70 | 1;2;3 |
| Ploom | 120 | 51 | 0,84 | 0,72 | 11,28 | |
| Kokku: | 782 | 33,90 | 27,62 | 93,89 | ||
| Brokoli – kikerhernekarri | 150 | 93 | 6,06 | 0,73 | 14,19 | |
| teisipäev, 29.september | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Hautatud kalkunilihatükid | 50 | 75 | 13,84 | 1,95 | 0,34 | |
| Tomatikaste | 100 | 33 | 1,32 | 0,64 | 5,65 | |
| Keedetud tatar | 50 | 59 | 2,08 | 0,60 | 11,60 | |
| Keedetud riis | 50 | 64 | 1,26 | 0,44 | 13,65 | |
| Peet, hapukapsas, kaalikas | 90 | 29 | 1,11 | 0,21 | 5,97 | |
| Kastmevalik salatitele | 15 | 85 | 0,19 | 9,15 | 0,31 | 10;2 |
| Seemnesegu | 10 | 56 | 2,68 | 4,62 | 1,24 | 11 |
| Maitsevesi marjadega | 125 | 1 | 0,04 | 0 | 0,21 | |
| PRIA: jogurt | 125 | 84 | 6,83 | 3,94 | 5,34 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 90 | 231 | 8,47 | 3,01 | 36,70 | 1;2;3 |
| PRIA: porgand | 120 | 39 | 0,72 | 0,24 | 6,72 | |
| Kokku: | 754 | 38,54 | 24,80 | 87,73 | ||
| Porgandikotlet | 50 | 78 | 2,27 | 2,80 | 10,47 | 1;2;3 |
| kolmapäev, 30.september | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kodune seljanka | 300 | 169 | 13,87 | 7,18 | 12,65 | |
| Hapukoor, R 20 % | 30 | 61 | 0,84 | 6,00 | 1,08 | 2 |
| Keefiritarretis | 130 | 105 | 5,16 | 2,82 | 14,72 | 2 |
| Marja toormoos | 20 | 7 | 0,18 | 0,03 | 1,25 | |
| Rosinad näksimiseks | 25 | 81 | 0,52 | 0,10 | 19,38 | |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 90 | 231 | 8,47 | 3,01 | 36,70 | 1;2;3 |
| Pirn | 120 | 51 | 0,48 | 0,48 | 12,72 | |
| Kokku: | 705 | 29,52 | 19,62 | 98,50 | ||
| Aedviljapüreesupp sulajuustuga | 300 | 147 | 7,69 | 6,38 | 15,62 | 2 |
| neljapäev, 1.oktoober | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Tomatine hakklihakaste | 150 | 92 | 8,86 | 3,56 | 6,23 | |
| Ahjukartulid | 50 | 54 | 1,33 | 0,32 | 11,83 | |
| Keedetud spagetid | 50 | 34 | 1,14 | 0,43 | 6,14 | 1 |
| Aurutatud mais, valge redis, salatilehed | 90 | 41 | 1,63 | 0,82 | 8,84 | |
| Kastmevalik salatitele | 15 | 85 | 0,19 | 9,15 | 0,31 | 10;2 |
| Seemnesegu | 10 | 56 | 2,68 | 4,62 | 1,24 | 11 |
| Maitsevesi mustsõstraga | 125 | 2 | 0,04 | 0,02 | 0,51 | |
| PRIA: piim | 125 | 84 | 6,83 | 3,94 | 5,34 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 90 | 231 | 8,47 | 3,01 | 36,70 | 1;2;3 |
| PRIA: kaalikas | 120 | 37 | 1,20 | 0,36 | 8,76 | |
| Kokku: | 716 | 32,37 | 26,23 | 85,90 | ||
| Suvikõrvitsahautis | 150 | 69 | 2,44 | 1,05 | 12,81 | |
| reede, 2.oktoober | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Aasiapärane lõhe | 60 | 167 | 15,39 | 11,62 | 0,57 | 11;4 |
| Valge kaste maitserohelisega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1;2 |
| Keedetud kurkumiriis | 50 | 64 | 1,26 | 0,44 | 13,65 | |
| Keedetud tatar | 50 | 59 | 2,08 | 0,60 | 11,60 | |
| Kaalikas, sibul värske, porgand | 90 | 30 | 0,84 | 0,27 | 5,52 | |
| Kastmevalik salatitele | 3 | 17 | 0,04 | 1,83 | 0,06 | 10;2 |
| Seemnesegu | 10 | 56 | 2,68 | 4,62 | 1,24 | 11 |
| PRIA: kodujuust | 125 | 84 | 6,83 | 3,94 | 5,34 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 90 | 231 | 8,47 | 3,01 | 36,70 | 1;2;3 |
| PRIA: õun | 120 | 48 | 0,24 | 0,43 | 11,88 | |
| Kokku: | 756 | 37,83 | 26,76 | 86,56 | ||
| Kõrvitsapüree pastaroog brokoliga | 300 | 292 | 9,62 | 8,98 | 44,10 | 1;2 |
3. KOOLIEINE MENÜÜ
Koolieine tellimusi saab toitkooli.ee esitada kasutajana sisse logides.
Kasutaja saab esitada tellimuse kestva õppeaasta koolipäevade kohta hiljemalt eelneva tööpäeva õhtul kell 21:59. Kasutaja valib toitkooli.ee „toidu tellimine“ kuupäevad, millal soovite sööki tellida ja kinnitage “vormista tellimus”.
Tellimust saab tühistada hiljemalt eelneva tööpäeva õhtul kell 21:59. Eemaldatud päevad annavad teile ettemaksu, mida saate kasutada järgmise tellimusega ning arvutatakse vastavalt.
| esmaspäev, 5.oktoober | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kala – kartulisupp | 300 | 145 | 15,00 | 4,51 | 10,84 | 4 |
| Maasika-keefirikokteil | 150 | 72 | 3,68 | 2,67 | 8,55 | 2 |
| Leivatoode – kiudaine sisaldus üle 6g/100g | 60 | 154 | 5,64 | 2,01 | 24,47 | 1;2;3 |
| Kokku: | 370 | 24,32 | 9,19 | 43,86 | ||
| teisipäev, 6.oktoober | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Makaroniroog juustuga | 250 | 455 | 22,96 | 13,89 | 58,42 | 1;2;3 |
| Külm hapukoorekaste | 10 | 11 | 0,31 | 0,86 | 0,40 | 2 |
| Peedisalat õliga | 50 | 24 | 0,80 | 0,35 | 4,35 | |
| Maitsevesi | 150 | 3 | 0,11 | 0,14 | 0,73 | |
| Leivatoode – kiudaine sisaldus üle 6g/100g | 35 | 90 | 3,29 | 1,17 | 14,27 | 1;2;3 |
| Kokku: | 582 | 27,47 | 16,41 | 78,17 | ||
| kolmapäev, 7.oktoober | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kartuliroog hakklihaga | 250 | 352 | 11,97 | 11,14 | 52,56 | |
| Külm jogurti – värske kurgikaste | 20 | 8 | 0,50 | 0,36 | 0,69 | 2 |
| Valge redise-värskekapsa-porgandisalat | 50 | 14 | 0,45 | 0,33 | 2,41 | |
| Maitsevesi | 150 | 3 | 0,11 | 0,14 | 0,73 | |
| Leivatoode – kiudaine sisaldus üle 6g/100g | 35 | 90 | 3,29 | 1,17 | 14,27 | 1;2;3 |
| Kokku: | 467 | 16,32 | 13,14 | 70,66 | ||
| neljapäev, 8.oktoober | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Sealiha – aedviljasupp | 300 | 137 | 12,56 | 4,30 | 12,43 | |
| Kakao-kohupiimakreem | 125 | 124 | 10,04 | 4,12 | 10,83 | 2 |
| Leivatoode – kiudaine sisaldus üle 6g/100g | 35 | 90 | 3,29 | 1,17 | 14,27 | 1;2;3 |
| Kokku: | 351 | 25,89 | 9,59 | 37,53 | ||
| reede, 9.oktoober | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Karrine kanakaste | 130 | 111 | 8,44 | 5,29 | 7,22 | 2 |
| Keedetud riis | 130 | 166 | 3,28 | 1,15 | 35,49 | |
| Porgandisalat jõhvikatega | 50 | 26 | 0,27 | 0,38 | 5,00 | |
| Kummeli tee | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leivatoode – kiudaine sisaldus üle 6g/100g | 25 | 64 | 2,35 | 0,84 | 10,20 | 1;2;3 |
| Kokku: | 368 | 14,34 | 7,66 | 57,91 |


