1. HOMMIKUSÖÖGI MENÜÜ
(Hommikusööki saab süüa kell 8:00 – 9:30)
| Esmaspäev | Valikus puder moosiga (220g/10g), |
| või maisihelbed piimaga (50g/180g), | |
| või müsli maitsestamata jogurtiga 50g/180g, | |
| Lisaks keefir R2,5% (200g), puuvili /köögivili (50g) ja leivavalik (20g) |
| Teisipäev | Valikus puder moosiga (220g/5g), |
| või maisihelbed piimaga (50g/180g), | |
| või müsli maitsestamata jogurtiga 50g/180g, | |
| Lisaks keefir R2,5% (200g), puuvili /köögivili (50g) ja leivavalik (20g) |
| Kolmapäev | Valikus puder moosiga (220g/5g), |
| või maisihelbed jogurtiga (50g/180g), | |
| või müsli maitsestamata jogurtiga 50g/180g, | |
| Lisaks keefir R2,5% (200g), puuvili /köögivili (50g) ja leivavalik (20g) | |
| Neljapäev | Valikus puder moosiga (220g/5g), |
| või maisihelbed piimaga (50g/180g), | |
| või müsli maitsestamata jogurtiga 50g/180g, | |
| Lisaks keefir R2,5% (200g), puuvili /köögivili (50g) ja leivavalik (20g) |
| Reede | Valikus puder moosiga (220g/5g), |
| või maisihelbed piimaga (50g/180g), | |
| või müsli maitsestamata jogurtiga 50g/180g, | |
| Lisaks keefir R2,5% (200g), puuvili /köögivili (50g) ja leivavalik (20g) | |
2. KOOLILÕUNA MENÜÜ
Koolilõuna menüü 25-29.05
| ESMASPÄEV 25.05 | KOOSTIS | 1-3 | KLASS | 4-9 | KLASS | 10-12 | KLASS | |||||||||
| G | Energia
kcal |
SV
g |
Rasvad
g |
Valgud
g |
g | Energia
kcal |
SV
g |
Rasvad
g |
Valgud
g |
g |
Energia
kcal |
SV
g |
Rasvad
g |
Valgud
g |
||
| Guljašš porgandi ja hakklihaga | porgand, seguhakkliha, hapukoor R20%, nisujahu , tomatipasta, sibul, rapsiõli | 80 | 91,2 | 5,064 | 5,76 | 5,264 | 90 | 102,6 | 5,697 | 6,48 | 5,922 | 100 | 114 | 6,33 | 7,2 | 6,58 |
| Hakkliha köögiviljadega | Kapsas, hakkliha, porgand, kaalikas, mugulsibul, rapsiõli | 90 | 62,7 | 5,81 | 1,98 | 6,42 | 100 | 69,7 | 6,46 | 2,2 | 7,13 | 110 | 76,7 | 7,11 | 2,42 | 7,84 |
| Köögiviljapajaroog läätsedega | Köögiviljad, läätsed | 80 | 107,2 | 13,74 | 4,384 | 4,728 | 90 | 120,6 | 15,46 | 4,932 | 5,319 | 100 | 134 | 17,18 | 5,48 | 5,91 |
| Riis | Vesi, riis | 38 | 45,95 | 10,52 | 0,10 | 0,89 | 43 | 52,00 | 11,93 | 0,11 | 1,01 | 50 | 60,4 | 13,87 | 0,13 | 1,18 |
| Pasta | vesi, pasta | 38 | 48,75 | 9,45 | 0,42 | 1,62 | 43 | 55,25 | 10,70 | 0,48 | 1,83 | 50 | 64,2 | 12,44 | 0,56 | 2,13 |
| Riis köögiviljadega | vesi, riis, köögiviljad | 38 | 43,50 | 7,74 | 0,87 | 0,92 | 43 | 49,30 | 8,75 | 0,98 | 1,05 | 50 | 58,00 | 10,30 | 1,15 | 1,23 |
| Tatar | Vesi, tatar | 38 | 43,13 | 8,95 | 0,27 | 1,61 | 43 | 48,75 | 10,15 | 0,31 | 1,82 | 50 | 56,7 | 11,80 | 0,36 | 2,11 |
| Salatikomponendid: | herned, kapsas, riivitud porgand | 120 | 51,8 | 10,73 | 0,65 | 3,1 | 150 | 64,8 | 13,41 | 0,81 | 3,88 | 150 | 64,8 | 13,41 | 0,81 | 3,88 |
| Salatikaste | 5 | 33,6 | 0,01 | 3,65 | 0 | 5 | 33,6 | 0,01 | 3,65 | 0 | 10 | 62,1 | 0,36 | 5,44 | 2,42 | |
| Seesamiseemned | 5 | 31,12 | 0,88 | 2,67 | 1,11 | 10 | 62,24 | 1,76 | 5,35 | 2,22 | 10 | 62,24 | 1,76 | 5,35 | 2,22 | |
| Leivavalik (3 erinevat) | 50 | 158 | 21,52 | 5,75 | 4,55 | 60 | 189,6 | 25,8 | 6,9 | 5,46 | 60 | 189,6 | 25,8 | 6,9 | 5,46 | |
| Vesi marjadega | 200 | 3,32 | 0,596 | 0,038 | 0,15 | 200 | 3,32 | 0,596 | 0,038 | 0,15 | 200 | 2,68 | 0,596 | 0.038 | 0,15 | |
| Õun | 120 | 56,6 | 15,7 | 0 | 0 | 120 | 56,6 | 15,7 | 0 | 0 | 150 | 70,8 | 19,7 | 0 | 0 | |
| Kokku,g | 611,9 | 113,3 | 19,7 | 17,9 | 723,2 | 129,1 | 24,6 | 21,9 | 810,9 | 143,4 | 27,3 | 25,8 |
| TEISIPÄEV 26.05 | KOOSTIS | 1-3 | KLASS | 4-9 | KLASS | 10-12 | KLASS | |||||||||
| G | Energia
kcal |
SV
g |
Rasvad
g |
Valgud
g |
g | Energia
kcal |
SV
g |
Rasvad
g |
Valgud
g |
g |
Energia
kcal |
SV
g |
Rasvad
g |
Valgud
g |
||
| Hernesupp sealihaga | Hernes, vesi, odrakruubid, sealiha, mugulsibul, porgand, rapsiõli | 270 | 299,7 | 40,18 | 10,07 | 17,33 | 300 | 333 | 44,64 | 11,19 | 19,26 | 330 | 366,3 | 49,10 | 12,31 | 21,19 |
| Tomatine kanasupp | kana, kartul, paprika, porru, uba, tomat | 270 | 180,6 | 15,47 | 10,29 | 8,26 | 300 | 200,7 | 17,19 | 11,43 | 9,18 | 330 | 220,8 | 18,91 | 12,57 | 10,10 |
| Aedviljasupp sealihaga | kartul, kapsas, porgand, hernes, sealiha, sibul, rapsiõli | 270 | 221,1 | 24,11 | 10,34 | 9,59 | 300 | 245,7 | 26,79 | 11,49 | 10,65 | 330 | 270,3 | 29,47 | 12,64 | 11,72 |
| Köögivilja-kikerhernesupp | kapsas, kartul, porgand ,paprika, kikerherned | 270 | 103,4 | 21,63 | 1,00 | 4,27 | 300 | 114,9 | 24,03 | 1,11 | 4,74 | 330 | 126,4 | 26,43 | 1,22 | 5,21 |
| Hapukoor, R 20% | 5 | 11,0 | 0,190 | 1,06 | 0,165 | 10 | 21,9 | 0,380 | 2,12 | 0,33 | 10 | 21,9 | 0,380 | 2,12 | 0,330 | |
| Maitseroheline | 5 | 1,53 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 5 | 1,53 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 5 | 1,53 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | |
| Magus riisipuder kisselliga | Riis, vesi, piim R2,5%, kartulitärklis, mahl, suhkur | 160 | 154,8 | 34,25 | 1,08 | 2,27 | 180 | 174,2 | 38,53 | 1,22 | 2,56 | 210 | 203,2 | 44,95 | 1,42 | 2,98 |
| Leivavalik (3 erinevat) | 50 | 158 | 21,52 | 5,75 | 4,55 | 60 | 189,6 | 25,8 | 6,9 | 5,46 | 60 | 189,6 | 25,80 | 6,90 | 5,46 | |
| Kapsalõik | 50 | 13,7 | 2,05 | 0,1 | 0,565 | 60 | 16,38 | 2,46 | 0,12 | 0,68 | 80 | 21,8 | 3,29 | 0,16 | 0,91 | |
| Kokku,g | 638,7 | 98,2 | 18,1 | 25,1 | 736,6 | 111,9 | 21,6 | 28,5 | 804,4 | 123,6 | 22,95 | 31,07 |
| KOLMAPÄEV 27.05 | KOOSTIS | 1-3 | KLASS | 4-9 | KLASS | 10-12 | KLASS | |||||||||
| G | Energia
kcal |
SV
g |
Rasvad
g |
Valgud
g |
g | Energia
kcal |
SV
g |
Rasvad
g |
Valgud
g |
g |
Energia
kcal |
SV
g |
Rasvad
g |
Valgud
g |
||
| Kana tomatikastmes | kana, tomat, nisujahu, sibul ,porgand, juurseller, rapsiõli | 80 | 83,2 | 4,36 | 4,232 | 7,024 | 90 | 93,6 | 4,905 | 4,761 | 7,902 | 100 | 104 | 5,45 | 5,29 | 8,78 |
| Küpsetatud kala koorekastmes | Kala, sibul, rapsiõli, marineeritud kurk , toidukoor R 20% | 80 | 81,6 | 0,90 | 4,09 | 10,32 | 90 | 91,8 | 1,01 | 4,60 | 11,61 | 100 | 102,0 | 1,12 | 5,11 | 12,90 |
| Läätse- kõrvitsavorm | kõrvits, koor R20 %, riivsai,
läätsed, mugulsibul, värske petersell |
80 | 114,4 | 23,56 | 0,728 | 4,664 | 90 | 128,7 | 26,51 | 0,819 | 5,247 | 100 | 143 | 29,46 | 0,91 | 5,83 |
| Riis | vesi, riis | 38 | 45,95 | 10,52 | 0,10 | 0,89 | 43 | 52,00 | 11,93 | 0,11 | 1,01 | 50 | 61,25 | 14,03 | 0,13 | 1,19 |
| Tatar | vesi, tatar | 38 | 43,13 | 8,95 | 0,27 | 1,61 | 43 | 46,50 | 6,83 | 1,70 | 0,95 | 50 | 54,50 | 8,03 | 2,00 | 1,12 |
| Kartul | kartul | 38 | 28,60 | 6,33 | 0,04 | 0,71 | 43 | 32,25 | 7,18 | 0,04 | 0,81 | 50 | 38,05 | 8,45 | 0,05 | 0,95 |
| Riis köögiviljadega | vesi, riis, köögiviljad | 38 | 43,50 | 7,74 | 0,87 | 0,92 | 43 | 49,30 | 8,75 | 0,98 | 1,05 | 50 | 58,00 | 10,30 | 1,15 | 1,23 |
| Salatikomponendid: | peet, hiinakapsas, riivitud porgand | 120 | 51,8 | 10,73 | 0,65 | 3,1 | 150 | 64,8 | 13,41 | 0,81 | 3,88 | 150 | 64,8 | 13,41 | 0,81 | 3,88 |
| Päevalilleseemned | 10 | 62,1 | 0,36 | 5,44 | 2,42 | 10 | 62,1 | 0,36 | 5,44 | 2,42 | 10 | 62,1 | 0,36 | 5,44 | 2,42 | |
| Salatikaste | 5 | 33,6 | 0,01 | 3,65 | 0 | 5 | 33,6 | 0,01 | 3,65 | 0 | 5 | 33,6 | 0,01 | 3,65 | 0 | |
| Leivavalik (3 erinevat) | 50 | 158 | 21,52 | 5,75 | 4,55 | 60 | 189,6 | 25,8 | 6,9 | 5,46 | 60 | 189,6 | 25,8 | 6,9 | 5,46 | |
| Vesi marjadega | 100 | 1,66 | 0,3 | 0,02 | 0,08 | 100 | 1,66 | 0,3 | 0,02 | 0,08 | 100 | 1,34 | 0,3 | 0 | 0,08 | |
| PRIA piim R 2,5% | 100 | 58 | 5,3 | 2,6 | 3,3 | 100 | 58 | 5,3 | 2,6 | 3,3 | 150 | 87 | 7,95 | 3,9 | 4,95 | |
| Greip | 120 | 40,7 | 11,28 | 0,12 | 0,96 | 120 | 40,7 | 11,28 | 0,12 | 0,96 | 150 | 50,9 | 14,1 | 0,15 | 1,2 | |
| Kokku,g | 650,2 | 87,4 | 23,7 | 25,6 | 724,1 | 96,1 | 27,1 | 27,8 | 805,1 | 108,2 | 29,5 | 31,3 |
| NELJAPÄEV 28.05 | KOOSTIS | 1-3 | KLASS | 4-9 | KLASS | 10-12 | KLASS | |||||||||
| G | Energia
kcal |
SV
g |
Rasvad
g |
Valgud
g |
g | Energia
kcal |
SV
g |
Rasvad
g |
Valgud
g |
g |
Energia
kcal |
SV
g |
Rasvad
g |
Valgud
g |
||
| Värskekapsa-hakklihahautis | Kapsas, seguhakkliha, rapsiõli | 80 | 84,8 | 5,13 | 5,27 | 5,15 | 100 | 106,0 | 6,41 | 6,59 | 6,44 | 100 | 106,0 | 6,41 | 6,59 | 6,44 |
| Kanakaste köögiviljadega | broileriliha, sibul, köögiviljad, porgand, nisujahu, koor R10% | 80 | 93,6 | 4,832 | 5,808 | 6,008 | 90 | 105,3 | 5,436 | 6,534 | 6,759 | 100 | 117 | 6,04 | 7,26 | 7,51 |
| Köögiviljabolognese ubadega | köögiviljad, oad, tomatipasta, rapsiõli | 80 | 93,6 | 12,38 | 4,184 | 3,584 | 90 | 105,3 | 13,92 | 4,707 | 4,032 | 100 | 117 | 15,47 | 5,23 | 4,48 |
| Riis | vesi, riis | 38 | 45,95 | 10,52 | 0,10 | 0,89 | 43 | 52,00 | 11,93 | 0,11 | 1,01 | 50 | 61,25 | 14,03 | 0,13 | 1,19 |
| Tatar | vesi, tatar | 38 | 43,13 | 8,95 | 0,27 | 1,61 | 43 | 46,50 | 6,83 | 1,70 | 0,95 | 50 | 54,50 | 8,03 | 2,00 | 1,12 |
| Odrakruubipuder | Odrakruubid, vesi | 38 | 42,00 | 8,29 | 0,26 | 1,09 | 43 | 47,60 | 9,39 | 0,30 | 1,23 | 50 | 56,00 | 11,05 | 0,35 | 1,45 |
| Riis köögiviljadega | Vesi, riis, köögiviljad | 38 | 43,50 | 7,74 | 0,87 | 0,92 | 43 | 49,30 | 8,75 | 0,98 | 1,05 | 50 | 58,00 | 10,30 | 1,15 | 1,23 |
| Salatikomponendid: | Kaalikas, frillis, porgand | 120 | 51,8 | 10,73 | 0,65 | 3,1 | 150 | 64,8 | 13,41 | 0,81 | 3,88 | 150 | 64,8 | 13,41 | 0,81 | 3,88 |
| Seesamiseemned | 10 | 62,24 | 1,76 | 5,35 | 1,11 | 10 | 62,24 | 1,76 | 5,35 | 2,22 | 10 | 62,24 | 1,76 | 5,35 | 2,22 | |
| Salatikaste | 5 | 33,6 | 0,01 | 3,65 | 0 | 5 | 33,6 | 0,01 | 3,65 | 0 | 10 | 67,2 | 0,02 | 7,3 | 0 | |
| Leivavalik (3 erinevat) | 50 | 158 | 21,52 | 5,75 | 4,55 | 60 | 189,6 | 25,8 | 6,9 | 5,46 | 60 | 189,6 | 25,8 | 6,9 | 5,46 | |
| Vesi piparmündiga | 200 | 3,32 | 0,596 | 0,03 | 0,15 | 200 | 3,32 | 0,596 | 0,038 | 0,15 | 200 | 2,68 | 0,596 | 0.038 | 0,15 | |
| Pirn | 120 | 56,6 | 15,7 | 0 | 0 | 120 | 56,6 | 15,7 | 0 | 0 | 150 | 70,8 | 19,63 | 0 | 0 | |
| Kokku,g | 633,7 | 90,6 | 22,7 | 19,4 | 710,9 | 99,6 | 26,4 | 22,7 | 804,1 | 110,7 | 31,3 | 24,2 |
| REEDE 29.05 | KOOSTIS | 1-3 | KLASS | 4-9 | KLASS | 10-12 | KLASS | |||||||||
| G | Energia
kcal |
SV
g |
Rasvad
g |
Valgud
g |
g | Energia
kcal |
SV
g |
Rasvad
g |
Valgud
g |
g |
Energia
kcal |
SV
g |
Rasvad
g |
Valgud
g |
||
| Seapraad | sea kaelakarbonaad, sool, pipar | 35 | 113,8 | 0,03 | 6,93 | 9,03 | 40 | 130,0 | 0,03 | 7,92 | 10,32 | 40 | 130,0 | 0,03 | 7,92 | 10,32 |
| Jogurti-kurgikaste | maitsestamata jogurt R2,5, till | 50 | 28,4 | 2,39 | 1,34 | 1,70 | 60 | 34,0 | 2,86 | 1,60 | 2,04 | 70 | 39,7 | 3,34 | 1,87 | 2,38 |
| Koorekaste | kohvikoor R10% , vesi, nisujahu , rapsiõli , sool | 40 | 45,6 | 2,92 | 3,38 | 0,92 | 50 | 57,0 | 3,65 | 4,22 | 1,15 | 60 | 68,4 | 4,37 | 5,06 | 1,37 |
| Köögiviljahautis kikerhernestega | Köögiviljad, kikerherned, rapsiõli, sool | 80 | 61,12 | 8,13 | 2,94 | 2,12 | 90 | 68,76 | 9,14 | 3,30 | 2,39 | 100 | 76,4 | 10,16 | 3,67 | 2,65 |
| Riis | vesi, riis | 38 | 45,95 | 10,52 | 0,10 | 0,89 | 43 | 52,00 | 11,93 | 0,11 | 1,01 | 50 | 61,25 | 14,03 | 0,13 | 1,19 |
| Tatar | tatar, vesi | 38 | 43,13 | 8,95 | 0,27 | 1,61 | 43 | 48,75 | 10,15 | 0,31 | 1,82 | 50 | 57,50 | 11,93 | 0,36 | 2,14 |
| Kartul | kartul | 38 | 28,60 | 6,33 | 0,04 | 0,71 | 43 | 48,75 | 10,15 | 0,31 | 1,82 | 50 | 57,50 | 11,93 | 0,36 | 2,14 |
| Küüslaugu- ürdiriis | Riis, vesi, rapsiõli, küüslauk, tüümian | 38 | 60,0 | 11,74 | 1,24 | 1,09 | 43 | 67,9 | 13,29 | 1,40 | 1,24 | 50 | 79 | 15,45 | 1,63 | 1,44 |
| Salatikomponendid: | redis, kapsas, seller | 120 | 51,8 | 10,73 | 0,65 | 3,1 | 150 | 64,8 | 13,41 | 0,81 | 3,88 | 150 | 64,8 | 13,41 | 0,81 | 3,88 |
| Päevalilleseemned | 5 | 31,05 | 0,18 | 2,72 | 1,21 | 10 | 62,24 | 1,76 | 5,35 | 2,22 | 10 | 62,24 | 1,76 | 5,35 | 2,22 | |
| Salatikaste | 5 | 33,6 | 0,01 | 3,65 | 0 | 5 | 33,6 | 0,01 | 3,65 | 0 | 7 | 47 | 0,01 | 5,11 | 0 | |
| Leivavalik (3 erinevat) | 50 | 158 | 21,52 | 5,75 | 4,55 | 60 | 189,6 | 25,8 | 6,9 | 5,46 | 60 | 189,6 | 25,8 | 6,9 | 5,46 | |
| Vesi marjadega | 100 | 1,66 | 0,3 | 0,02 | 0,08 | 100 | 1,66 | 0,3 | 0,02 | 0,08 | 100 | 1,34 | 0,3 | 0 | 0,08 | |
| PRIA keefir R2,5% | 100 | 55 | 11,68 | 2,54 | 3,58 | 100 | 55 | 11,68 | 2,54 | 3,58 | 150 | 82,5 | 17,52 | 3,81 | 5,37 | |
| Kokku, g | 650,0 | 84,4 | 25,3 | 27,6 | 788,3 | 101,4 | 30,9 | 33,5 | 872,4 | 115,5 | 34,3 | 36,6 | ||||
| Nädal keskmine, g | 636,9 | 94,8 | 21,9 | 23,1 | 736,6 | 107,6 | 26,1 | 26,9 | 819,4 | 120,3 | 29,0 | 29,8 |
Teavet toidu talumatust põhjustada võivate toidu koostisosade sealhulgas allergeenide kohta saab peakoka käest .
PRIA KOOLIKAVA TOETUSKAVA RAAMES JAGATAVAD PUU – JA KÖÖGIVILJAD 1-6 KLASSILE
PRIA piimatooted 1-9 klassile
3. KOOLIEINE MENÜÜ
|
ESMASPÄEV |
|
| Tatra-köögivilja-hakkliharoog | 200g |
| Toorsalat | 100g |
| Leib | 50g |
| Vesi marjadega | 180g |
|
TEISIPÄEV |
|
| Kana- köögiviljakaste | 70g |
| Riis | 120g |
| Toorsalat | 100g |
| Leib | 50g |
|
KOLMAPÄEV |
|
| Ühepajatoit | 220g |
| Toorsalat | 100g |
| Leib | 40g |
| Vesi marjadega | 180g |
|
NELJAPÄEV |
|
| Risotto hakklihaga | 180g |
| Toorsalat | 100g |
| Sepik , leib | 40g |
| Vesi marjadega | 180g |
|
REEDE |
|
| Köögivilja-kanasupp pastaga | 200g |
| Õunakissell | 200g |
| Leib, sepik | 50g |

