Toitlustusteenust pakub meie koolis Baltic Restaurants Estonia AS
1. HOMMIKUSÖÖGI MENÜÜ
(Hommikusööki saab süüa kell 8:00 – 9:00)
Hommikusöögiks pakume iga päev erinevat putru järgnevast valikust: kaerahelbe-, nisuhelbe-, rukkihelbe- ja riisihelbeputru, helveste segupudru ning riisi-, tatra- ja mannaputru. Pudrule lisame sobiva lisandi.
2. KOOLILÕUNA MENÜÜ
| 4–9 klass | ||||||
| esmaspäev, 14.september | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kana – paprikakaste | 150 | 91 | 10,56 | 1,57 | 8,35 | 1;2 |
| Keedetud riis | 50 | 64 | 1,26 | 0,44 | 13,65 | |
| Keedetud makaronid | 50 | 71 | 2,08 | 0,47 | 14,30 | 1 |
| Porgand, peet, aurutatud rohelised herned | 90 | 45 | 2,30 | 0,25 | 8,57 | |
| Kastmevalik salatitele | 15 | 85 | 0,19 | 9,15 | 0,31 | 10;2 |
| Seemnesegu | 10 | 56 | 2,68 | 4,62 | 1,24 | 11 |
| Maitsevesi mustsõstraga | 125 | 2 | 0,04 | 0,02 | 0,51 | |
| Pria piimatooted-piim | 125 | 73 | 4,02 | 3,79 | 5,73 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 85 | 218 | 8,00 | 2,84 | 34,66 | 1;2;3 |
| Õun (pria) | 120 | 48 | 0,24 | 0,43 | 11,88 | |
| Kokku: | 752 | 31,37 | 23,58 | 99,20 | ||
| Herne- ja aedviljahautis | 150 | 105 | 5,29 | 1,17 | 19,85 | |
| teisipäev, 15.september | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Pikkpoiss juustuga | 50 | 147 | 8,05 | 10,96 | 4,32 | 1;2;3 |
| Tomatikaste | 100 | 33 | 1,32 | 0,64 | 5,65 | |
| Keedetud tatar | 50 | 59 | 2,08 | 0,60 | 11,60 | |
| Keedetud odrakruup | 50 | 57 | 1,45 | 0,35 | 12,39 | 1 |
| Värske kapsas, kõrvits, aurutatud brokoli | 90 | 23 | 1,58 | 0,20 | 4,83 | |
| Kastmevalik salatitele | 4 | 23 | 0,05 | 2,44 | 0,08 | 10;2 |
| Seemnesegu | 10 | 56 | 2,68 | 4,62 | 1,24 | 11 |
| Maitsevesi marjadega | 125 | 1 | 0,04 | 0 | 0,21 | |
| Pria piimatooted-maitsestamata jogurt | 125 | 73 | 4,02 | 3,79 | 5,73 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 90 | 231 | 8,47 | 3,01 | 36,70 | 1;2;3 |
| Porgand (pria) | 120 | 39 | 0,72 | 0,24 | 6,72 | |
| Kokku: | 741 | 30,46 | 26,85 | 89,47 | ||
| Läätsepikkpoiss | 50 | 73 | 3,70 | 0,39 | 13,68 | 1 |
| kolmapäev, 16.september | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Ukraina Borš sealihaga | 300 | 141 | 12,76 | 4,33 | 12,81 | |
| Hapukoor, R 20 % | 30 | 61 | 0,84 | 6,00 | 1,08 | 2 |
| Õuna – odravaht | 85 | 109 | 1,03 | 0,34 | 25,56 | 1 |
| Piim, R 2,5% | 75 | 40 | 2,25 | 1,88 | 3,60 | 2 |
| Seemnesegu | 10 | 56 | 2,68 | 4,62 | 1,24 | 11 |
| Maitsevesi apelsiniga | 125 | 3 | 0,07 | 0,01 | 0,64 | |
| Pria piimatooted-keefir | 125 | 73 | 4,02 | 3,79 | 5,73 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 90 | 231 | 8,47 | 3,01 | 36,70 | 1;2;3 |
| Apelsin | 120 | 52 | 1,32 | 0,12 | 12,24 | |
| Kokku: | 765 | 33,44 | 24,10 | 99,60 | ||
| Juurviljapüreesupp | 280 | 199 | 9,43 | 6,30 | 26,63 | 2 |
| neljapäev, 17.september | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kalkuni-lillkapsahautis | 150 | 74 | 9,07 | 1,90 | 5,50 | |
| Keedetud kinoa | 50 | 69 | 2,64 | 1,31 | 12,02 | |
| Keedetud pärl kuskuss | 50 | 74 | 2,56 | 0,65 | 14,58 | 1 |
| Värske paprika, punane kapsas, jääkapsas | 90 | 21 | 1,05 | 0,15 | 3,60 | |
| Kastmevalik salatitele | 15 | 85 | 0,19 | 9,15 | 0,31 | 10;2 |
| Seemnesegu | 10 | 56 | 2,68 | 4,62 | 1,24 | 11 |
| Maitsevesi mustsõstraga | 125 | 2 | 0,04 | 0,02 | 0,51 | |
| Pria piimatooted-piim | 125 | 73 | 4,02 | 3,79 | 5,73 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 90 | 231 | 8,47 | 3,01 | 36,70 | 1;2;3 |
| Nuikapsas (pria) | 120 | 29 | 0,60 | 0,24 | 7,20 | |
| Kokku: | 713 | 31,32 | 24,84 | 87,39 | ||
| Baklažaanihautis tomatiga | 150 | 65 | 3,14 | 0,56 | 11,56 | |
| reede, 18.september | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Ahjus küpsetatud valge kalafilee | 60 | 73 | 16,16 | 0,58 | 0,58 | 10;4 |
| Valge kaste maitserohelisega | 100 | 114 | 1,69 | 9,60 | 5,30 | 1;2 |
| Keedetud kartulid | 50 | 52 | 1,33 | 0,07 | 11,83 | |
| Keedetud hirss | 50 | 53 | 1,86 | 0,51 | 10,24 | |
| Valge redis, aurutatud brokoli, peet | 90 | 28 | 1,79 | 0,20 | 5,43 | |
| Kastmevalik salatitele | 5 | 28 | 0,06 | 3,05 | 0,10 | 10;2 |
| Seemnesegu | 10 | 56 | 2,68 | 4,62 | 1,24 | 11 |
| Maitsevesi marjadega | 125 | 1 | 0,04 | 0 | 0,21 | |
| Pria piimatooted-kodujuust | 125 | 73 | 4,02 | 3,79 | 5,73 | 2 |
| Leivatoodete valik sh rukkileib (2 sorti) | 90 | 231 | 8,47 | 3,01 | 36,70 | 1;2;3 |
| Pirn | 120 | 51 | 0,48 | 0,48 | 12,72 | |
| Kokku: | 759 | 38,58 | 25,91 | 90,08 | ||
| Köögivilja-kikerherne vokiroog | 150 | 61 | 2,83 | 1,24 | 8,78 | |
| Nädala keskmine: | 746 | 33,03 | 25,06 | 93,15 | ||
| 10 päeva keskmine: | 754 | 34,38 | 26,41 | 90,51 | ||
| Täpsemat teavet toidu nimetuse ning allergiat või talumatust põhjustavate koostisosade kohta küsi teenindajalt või e-posti aadressilt: tootearendus@balticrest.com | ||||||
| Joogivesi on koolisööklas iga päev tasuta kättesaadav. | ||||||
| Oleme liitunud Euroopa Liidu koolipiima- ja puuvilja programmiga. | ||||||
3. KOOLIEINE MENÜÜ
Koolieine tellimusi saab toitkooli.ee esitada kasutajana sisse logides.
Kasutaja saab esitada tellimuse kestva õppeaasta koolipäevade kohta hiljemalt eelneva tööpäeva õhtul kell 21:59. Kasutaja valib toitkooli.ee „toidu tellimine“ kuupäevad, millal soovite sööki tellida ja kinnitage “vormista tellimus”.
Tellimust saab tühistada hiljemalt eelneva tööpäeva õhtul kell 21:59. Eemaldatud päevad annavad teile ettemaksu, mida saate kasutada järgmise tellimusega ning arvutatakse vastavalt.
| 1–3 klass | ||||||
| esmaspäev, 14.september | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kalasupp sulajuustuga | 250 | 230 | 18,00 | 13,95 | 8,39 | 2;4 |
| Kakao-kohupiimakreem | 105 | 107 | 8,37 | 3,43 | 9,86 | 2 |
| Aedmarjamoos | 20 | 44 | 0 | 0 | 11,00 | |
| Leivatoode – kiudaine sisaldus üle 6g/100g | 20 | 51 | 1,88 | 0,67 | 8,16 | 1;2;3 |
| Kokku: | 432 | 28,25 | 18,05 | 37,41 | ||
| teisipäev, 15.september | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kartulivorm ürtidega | 250 | 306 | 17,41 | 11,37 | 34,68 | 2;3 |
| Peedisalat jogurtiga | 50 | 22 | 0,88 | 0,22 | 4,12 | 2 |
| Maitsevesi | 150 | 3 | 0,11 | 0,14 | 0,73 | |
| Leivatoode – kiudaine sisaldus üle 6g/100g | 50 | 128 | 4,70 | 1,67 | 20,39 | 1;2;3 |
| Kokku: | 459 | 23,10 | 13,40 | 59,92 | ||
| kolmapäev, 16.september | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Köögiviljasupp sealihaga | 250 | 115 | 10,75 | 3,64 | 10,42 | |
| Karamellpuding | 155 | 109 | 3,93 | 3,22 | 16,16 | 2 |
| Marja toormoos | 30 | 11 | 0,26 | 0,04 | 1,87 | |
| Leivatoode – kiudaine sisaldus üle 6g/100g | 50 | 128 | 4,70 | 1,67 | 20,39 | 1;2;3 |
| Kokku: | 363 | 19,64 | 8,57 | 48,84 | ||
| neljapäev, 17.september | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Riisiroog hakklihaga | 250 | 317 | 10,22 | 12,15 | 42,18 | |
| Kapsasalat porgandiga | 50 | 14 | 0,51 | 0,14 | 3,30 | |
| Maitsevesi | 150 | 3 | 0,11 | 0,14 | 0,73 | |
| Leivatoode – kiudaine sisaldus üle 6g/100g | 50 | 128 | 4,70 | 1,67 | 20,39 | 1;2;3 |
| Kokku: | 462 | 15,54 | 14,10 | 66,60 | ||
| reede, 18.september | Kogus, g | Kcal | Valgud,g | Rasvad,g | Süsivesikud,g | Allergeen |
| Kanakaste ürtidega | 130 | 133 | 9,40 | 7,36 | 7,29 | 1;2 |
| Keedetud tatar | 130 | 153 | 5,41 | 1,56 | 30,17 | |
| Valge redise – porgandisalat | 50 | 13 | 0,39 | 0,08 | 2,55 | |
| Maitsevesi | 150 | 3 | 0,11 | 0,14 | 0,73 | |
| Leivatoode – kiudaine sisaldus üle 6g/100g | 50 | 128 | 4,70 | 1,67 | 20,39 | 1;2;3 |
| Kokku: | 430 | 20,01 | 10,81 | 61,13 | ||
| Nädala keskmine: | 430 | 21,31 | 12,99 | 54,78 | ||
| 10 päeva keskmine: | 419 | 20,51 | 11,62 | 56,19 |


